LDHS
Ligue de Hockey Simuler
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

Rookies

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Fleury*Simu
Pro
Pro



Inscrit le : 15 Mai 2008
Messages : 750

MessageSujet: Rookies   Lun 19 Mai - 20:28

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Sam Gagner 5 1 3 4 -4 2 0 0 0 0 0 0 10 10,0 51,7 0 1 4 15 3 0 -3 6 4 1 3 0 0 6,0
D *Tom Gilbert 5 0 2 2 -2 16 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 3 0 14 0 0 0 4 4 0 1 0 0 3,8
R *Carsen Germyn 4 1 1 2 -3 8 0 0 0 0 0 0 10 10,0 33,3 0 2 8 15 5 0 -5 1 3 1 1 0 0 4,7
R *Lauri Tukonen LA 5 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0,0 0 0 6 11 4 1 -3 0 4 0 0 0 0 3,8
R *Andrew Cogliano 5 1 1 2 0 4 1 1 2 0 0 0 9 11,1 40,7 0 2 3 15 2 2 0 0 4 1 1 0 0 5,4
R *Jack Skille 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 4 3 10 3 0 -3 2 2 1 1 0 0 4,6
C *Jonathan Toews 3 1 1 2 -2 0 0 1 1 0 0 0 14 7,1 40,4 0 0 6 20 4 0 -4 1 2 1 2 0 0 4,3
L *James Sheppard 3 1 1 2 0 0 1 1 2 0 0 0 5 20,0 0,0 0 0 2 10 2 1 -1 0 2 1 1 0 0 4,3
C *David Bolland 3 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 29,4 0 0 1 11 3 0 -3 2 2 0 1 0 0 3,6
C *Brad Schell 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 44,8 0 0 2 7 3 0 -3 0 4 1 1 0 0 4,6
R *Mikhail Grabovski 4 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 4 25,0 50,0 0 2 1 12 0 0 0 0 3 1 1 0 0 5,2
R *Patrick Kane 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 100, 0 0 1 13 2 0 -2 1 2 0 0 0 0 4,3
D *Alexander Edler 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 22 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0,0
L *Joey Mormina 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 7 0 1 1 0 2 0 1 0 0 3,0
C *Ben Walter 2 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 37,5 0 2 2 7 1 0 -1 0 2 0 1 0 0 6,0
D *Erik Johnson 5 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 3 14 2 7 5 2 4 0 1 0 0 5,2
C *Kyle Chipchura 4 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 37,9 0 0 3 9 1 0 -1 0 3 0 1 0 0 4,5
D *Jay Harrison 4 0 1 1 0 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 14 1 3 2 0 4 0 1 2 0 6,0
C *Nicklas Bäckström 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 54,2 0 0 1 12 1 2 1 0 2 0 1 0 0 5,0
D *Kristopher Letang 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 15 0 0 0 2 3 0 0 0 0 4,5
C *Joshua Turnbull LA 5 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 31,6 0 0 1 7 2 0 -2 1 4 0 1 0 0 4,2
D *Kevin Klein 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 14 0 5 5 0 2 0 1 0 0 4,3
C *Frans Nielsen 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 46,7 1 0 1 10 1 1 0 0 2 1 1 0 0 6,5
L *Chris Thorburn 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 41,2 1 10 7 14 2 12 10 0 3 0 0 0 0 5,7
L *Vladimír Sobotka 5 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 4 7 4 0 -4 1 4 0 0 0 0 4,6
R *Philippe Dupuis 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 8 2 0 -2 1 3 0 0 0 0 4,2
C *Olivier Latendresse 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 13 2 1 -1 0 3 0 0 0 0 5,3
L *Dustin Boyd 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,0 0 3 2 11 1 6 5 0 3 0 0 0 0 4,7
R *Oscar Möller LA 5 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0,0 0 0 6 7 4 0 -4 0 4 0 0 0 0 4,6
C *Petteri Nokelainen 5 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 38,9 0 1 3 13 1 3 2 0 4 0 0 0 0 4,8
D *Jack Johnson LA 5 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 5 21 4 0 -4 7 4 0 0 0 0 5,2
L *Sergei Kostitsyn 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0,0 0 0 2 13 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6,3
L *Devin Setoguchi 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 2 0 -2 0 1 0 0 0 0 3,0
C *Drew Larman 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 41,2 0 2 2 7 2 0 -2 1 2 0 0 0 0 3,6
C *Jiri Novotny 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 62,5 0 3 3 6 4 1 -3 1 2 0 0 0 0 4,0
D *Andy Greene 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3,0
D *Andrej Sekera 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 14 1 4 3 1 2 0 0 0 0 4,0
L *David Clarkson 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 8 1 4 3 0 1 0 0 0 0 3,5
R *Ryan Callahan 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 6 2 0 -2 0 2 0 0 0 0 5,5
C *Rod Pelley 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 30,0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Carey Price 3 0 0 0 2 1 0 0 71 92,2 0 2,01 6 8,00
*Jaroslav Halak 4 0 0 0 2 2 0 0 102 91,9 0 2,26 9 6,25
*Jonathan Bernier LA 5 0 0 0 2 3 0 0 126 88,1 0 3,41 17 5,20
*Jeff Deslauriers 5 0 0 0 1 3 0 1 113 85,0 0 3,97 20 4,40
_________________



DUR HOSSA STAAL STAAL RICHARDS RUUTU

Objectif

2 Trios d'enfer RÉUSSI
40 Victoires et plus
Richards, Hossa, Staal plus de 80 points
Revenir en haut Aller en bas
Fleury*Simu
Pro
Pro



Inscrit le : 15 Mai 2008
Messages : 750

MessageSujet: Re: Rookies   Mar 20 Mai - 19:52

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Sam Gagner 7 1 3 4 -5 2 0 0 0 0 0 0 13 7,7 52,0 0 2 6 16 6 1 -5 6 6 1 3 0 0 6,0
C *Jonathan Toews 5 1 2 3 0 2 0 1 1 0 0 0 19 5,3 44,6 0 1 8 19 5 0 -5 4 4 1 3 0 0 5,4
R *Andrew Cogliano 7 1 2 3 0 4 1 2 3 0 0 0 13 7,7 42,7 0 2 4 15 5 3 -2 2 6 1 1 0 0 5,5
L *Chris Thorburn 6 1 2 3 2 4 0 0 0 0 1 1 7 14,3 42,3 1 14 9 15 4 17 13 0 5 0 2 0 0 6,3
D *Jay Harrison 6 1 1 2 0 12 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 6 2 15 2 8 6 0 6 1 1 2 0 6,3
R *Lauri Tukonen LA 7 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0,0 0 0 9 11 7 1 -6 0 6 0 0 0 0 4,1
R *Jack Skille 5 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0,0 0 5 3 11 4 0 -4 3 4 1 1 0 0 5,2
R *Mikhail Grabovski 6 1 1 2 1 8 0 0 0 0 0 0 4 25,0 33,3 0 3 2 12 2 0 -2 2 5 1 1 0 0 5,3
R *Carsen Germyn 5 1 1 2 -2 8 0 0 0 0 0 0 13 7,7 25,0 0 4 8 16 6 3 -3 1 4 1 1 0 0 5,2
C *David Bolland 5 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 29,4 0 0 1 10 4 1 -3 2 4 1 1 0 0 4,8
R *Patrick Kane 5 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 11 9,1 33,3 0 0 5 16 6 0 -6 1 4 0 1 0 0 4,8
L *James Sheppard 5 1 1 2 0 0 1 1 2 0 0 0 10 10,0 0,0 0 1 3 10 3 2 -1 0 4 1 1 0 0 5,2
D *Tom Gilbert 7 0 2 2 -1 20 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 4 0 14 0 1 1 5 6 0 1 0 0 4,1
C *Ben Walter 4 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 42,3 0 2 4 7 3 0 -3 0 4 0 1 0 0 5,7
D *Andy Greene 4 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 1 16 0 1 1 0 3 0 1 0 0 5,0
C *Kyle Chipchura 6 0 1 1 -1 6 0 1 1 0 0 0 2 0 34,1 0 1 5 8 4 0 -4 0 5 0 1 0 0 4,6
C *Frans Nielsen 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 40,0 1 1 2 12 2 3 1 0 4 1 1 0 0 6,2
R *Pierre Parenteau 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,0 0 0 2 13 2 1 -1 1 2 0 1 0 0 6,0
D *Kevin Klein 5 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 14 2 8 6 1 4 0 1 0 0 5,0
C *Brad Schell 7 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 38,2 0 1 3 7 5 1 -4 0 6 1 1 0 0 4,7
D *Erik Johnson 6 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 3 14 2 9 7 3 5 0 1 0 0 5,5
C *Joshua Turnbull LA 7 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 32,3 0 1 3 7 5 0 -5 1 6 0 1 0 0 4,2
C *Nicklas Bäckström 4 0 1 1 -1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 44,2 0 0 2 13 2 4 2 0 4 0 1 0 0 5,0
D *Marc-André Gragnani 2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 0 0 0 15 0 1 1 0 2 1 1 0 0 6,5
D *Alexander Edler 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 22 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0,0
D *Kristopher Letang 6 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 5 15 5 0 -5 4 5 0 0 0 0 4,6
L *Joey Mormina 4 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 8 0 2 2 0 3 0 1 0 0 3,5
L *Dustin Boyd 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,0 0 3 2 11 2 6 4 0 4 0 0 0 0 4,8
L *Vladimír Sobotka 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 4 7 4 1 -3 2 6 0 0 0 0 5,0
C *Olivier Latendresse 5 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 13 5 1 -4 0 5 0 0 0 0 4,8
L *Clarke MacArthur 2 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 57,1 0 1 1 10 1 1 0 2 2 0 0 0 0 6,5
R *Oscar Möller LA 7 0 0 0 -1 8 0 0 0 0 0 0 7 0 0,0 0 0 7 7 5 0 -5 0 6 0 0 0 0 5,0
R *Ryan Callahan 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 6 2 0 -2 0 2 0 0 0 0 5,5
C *Petteri Nokelainen 7 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 40,8 0 1 6 13 3 5 2 3 6 0 0 0 0 5,1
D *Jack Johnson LA 7 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 5 20 4 1 -3 9 6 0 0 0 0 5,4
L *Sergei Kostitsyn 5 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0,0 0 0 5 13 5 0 -5 0 5 0 0 0 0 5,8
L *Devin Setoguchi 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 4 0 -4 0 2 0 0 0 0 3,6
C *Drew Larman 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 41,2 0 2 2 7 2 0 -2 1 2 0 0 0 0 3,6
C *Jiri Novotny 5 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 57,9 0 3 6 7 7 1 -6 1 4 0 0 0 0 4,6
D *Luc Bourdon 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 2 22 1 4 3 1 2 0 0 0 0 7,0
D *Andrej Sekera 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 14 1 4 3 1 2 0 0 0 0 4,0
L *David Clarkson 4 0 0 0 -1 14 0 0 0 0 0 0 4 0 100, 0 6 3 7 4 6 2 0 3 0 0 2 2 5,0
R *Philippe Dupuis 6 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 7 3 0 -3 1 5 0 0 0 0 4,5
C *Rod Pelley 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 43,8 0 1 1 7 1 1 0 1 3 0 0 0 0 4,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Corey Crawford 1 0 0 0 1 0 0 0 24 96,0 0 1,00 1 10,00
*Jaroslav Halak 6 0 0 0 3 3 0 0 157 91,3 0 2,51 15 6,67
*Carey Price 5 0 0 0 3 2 0 0 123 91,1 0 2,39 12 7,60
*Jonathan Bernier LA 7 0 0 0 2 5 0 0 178 88,6 0 3,29 23 5,86
*Jeff Deslauriers 7 0 0 0 2 4 0 1 157 87,7 1 3,13 22 5,71
_________________



DUR HOSSA STAAL STAAL RICHARDS RUUTU

Objectif

2 Trios d'enfer RÉUSSI
40 Victoires et plus
Richards, Hossa, Staal plus de 80 points
Revenir en haut Aller en bas
Fleury*Simu
Pro
Pro



Inscrit le : 15 Mai 2008
Messages : 750

MessageSujet: Re: Rookies   Mer 21 Mai - 17:12

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Carsen Germyn 7 4 1 5 4 12 0 0 0 0 0 0 17 23,5 42,9 1 4 8 16 7 3 -4 2 6 2 2 0 0 5,8
C *Jonathan Toews 7 2 3 5 -2 2 1 1 2 0 0 0 26 7,7 43,3 0 1 9 19 7 0 -7 4 6 1 3 0 0 5,7
C *Sam Gagner 8 1 3 4 -6 2 0 0 0 0 0 0 14 7,1 50,6 0 2 7 15 6 1 -5 6 7 1 3 0 0 6,0
D *Tom Gilbert 8 1 2 3 0 20 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 0 4 0 14 0 1 1 5 7 1 1 0 0 4,3
D *Jay Harrison 8 1 2 3 2 14 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 7 2 15 2 11 9 0 8 1 1 2 0 6,3
R *Andrew Cogliano 8 1 2 3 0 6 1 2 3 0 0 0 15 6,7 46,7 0 2 4 15 5 3 -2 2 7 1 1 0 0 5,7
R *Lauri Tukonen LA 9 2 1 3 3 4 0 0 0 0 0 0 9 22,2 0,0 0 2 10 12 8 4 -4 0 8 1 1 0 0 4,4
R *Mikhail Grabovski 8 1 2 3 2 8 0 0 0 0 0 0 6 16,7 33,3 0 4 4 11 4 0 -4 3 7 1 1 0 0 5,6
L *James Sheppard 8 1 2 3 1 0 1 2 3 0 0 0 16 6,3 25,0 0 4 5 12 9 7 -2 1 7 1 1 0 0 5,5
R *Jack Skille 7 1 2 3 1 6 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0,0 0 6 4 11 4 0 -4 5 6 1 1 0 0 5,5
L *Chris Thorburn 8 1 2 3 1 14 0 0 0 0 1 1 10 10,0 41,9 1 17 10 14 5 21 16 0 7 0 2 2 1 6,5
R *Patrick Kane 7 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 14 7,1 25,0 0 3 8 16 9 1 -8 2 6 0 1 0 0 5,2
D *Erik Johnson 8 0 2 2 0 4 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 9 5 14 4 12 8 3 7 0 1 0 0 5,8
C *David Bolland 7 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 27,9 0 1 1 10 4 4 0 3 6 1 1 0 0 5,1
C *Nicklas Bäckström 6 0 2 2 -1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 37,5 0 0 3 12 3 5 2 0 6 0 1 0 0 5,3
L *Joey Mormina 4 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 8 0 2 2 0 0 0 1 0 0 3,5
D *Alexander Edler 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 22 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0,0
D *Kristopher Letang 8 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 5 16 5 2 -3 5 7 0 0 0 0 5,2
D *Kevin Klein 8 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 3 14 7 12 5 1 7 0 1 0 0 5,2
C *Kyle Chipchura 8 0 1 1 -1 10 0 1 1 0 0 0 4 0 38,6 0 1 7 9 5 1 -4 0 7 0 1 0 0 5,1
C *Frans Nielsen 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 40,7 1 1 2 12 3 3 0 0 6 1 1 0 0 6,1
D *Andy Greene 6 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 1 15 0 1 1 0 5 0 1 0 0 5,5
C *Brad Schell 7 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 38,2 0 1 3 7 5 1 -4 0 0 1 1 0 0 4,7
L *David Clarkson 6 0 1 1 0 19 0 0 0 0 0 0 5 0 100, 0 8 5 7 5 8 3 0 5 0 1 3 2 5,5
R *Pierre Parenteau 4 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0,0 0 0 7 15 6 4 -2 1 4 0 1 0 0 5,2
D *Marc-André Gragnani 4 1 0 1 -1 6 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 0 0 1 17 2 1 -1 0 4 1 1 0 0 5,7
C *Joshua Turnbull LA 9 0 1 1 -1 4 0 0 0 0 0 0 5 0 28,2 0 1 3 7 5 0 -5 2 8 0 1 0 0 4,3
C *Ben Walter 6 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 33,3 0 2 5 6 4 0 -4 0 6 0 1 0 0 5,8
R *Bobby Hughes 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6,5
L *Vladimír Sobotka 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 4 7 4 1 -3 2 6 0 0 0 0 5,0
L *Benoit Pouliot 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14,3 0 0 2 12 4 0 -4 1 2 0 0 0 0 5,5
C *Olivier Latendresse 7 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 7 12 10 1 -9 3 7 0 0 0 0 4,8
D *Matt Lashoff 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 24 1 2 1 0 1 0 0 0 0 6,0
L *Dustin Boyd 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0,0 0 4 6 11 6 7 1 1 6 0 0 0 0 5,1
R *Philippe Dupuis 8 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 0 5 0 50,0 0 1 3 7 5 0 -5 1 7 0 0 0 0 4,5
C *Petteri Nokelainen 8 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 41,2 0 1 6 12 3 5 2 3 7 0 0 0 0 5,2
D *Jack Johnson LA 9 0 0 0 -5 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 5 20 4 1 -3 11 8 0 0 0 0 5,6
L *Sergei Kostitsyn 7 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 4 0 0,0 0 0 5 12 6 0 -6 0 7 0 0 0 0 5,5
L *Devin Setoguchi 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 50,0 0 4 4 7 7 1 -6 0 5 0 0 0 0 5,0
L *Clarke MacArthur 4 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 21,7 0 1 2 10 2 1 -1 3 4 0 0 0 0 5,7
C *Drew Larman 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7 0 40,0 0 7 2 8 5 3 -2 1 4 0 0 0 0 4,6
D *Andrej Sekera 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 14 1 4 3 1 2 0 0 0 0 4,0
R *Ryan Callahan 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 6 2 0 -2 0 2 0 0 0 0 5,5
D *Luc Bourdon 4 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 4 21 6 9 3 1 4 0 0 0 0 6,2
R *Oscar Möller LA 9 0 0 0 -1 10 0 0 0 0 0 0 7 0 0,0 0 3 7 7 6 0 -6 1 8 0 0 0 0 5,0
C *Jiri Novotny 7 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50,0 0 5 10 8 12 4 -8 1 6 0 0 0 0 5,0
C *Rod Pelley 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 50,0 0 1 1 7 2 1 -1 2 5 0 0 0 0 5,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Tuukka Rask 1 0 0 0 0 0 0 1 16 94,1 0 ,91 1 8,00
*Carey Price 7 0 0 0 4 3 0 0 187 91,7 0 2,42 17 8,14
*Jaroslav Halak 8 0 0 0 5 3 0 0 192 90,6 0 2,51 20 6,50
*Corey Crawford 3 0 0 0 1 2 0 0 73 90,1 0 2,70 8 7,67
*Jonathan Bernier LA 9 0 0 0 2 7 0 0 227 89,0 0 3,12 28 6,00
*Jeff Deslauriers 8 0 0 0 2 5 0 1 186 88,6 1 2,99 24 6,00
*Mike Smith 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 3,87 2 5,00
_________________



DUR HOSSA STAAL STAAL RICHARDS RUUTU

Objectif

2 Trios d'enfer RÉUSSI
40 Victoires et plus
Richards, Hossa, Staal plus de 80 points
Revenir en haut Aller en bas
Fleury*Simu
Pro
Pro



Inscrit le : 15 Mai 2008
Messages : 750

MessageSujet: Re: Rookies   Jeu 22 Mai - 15:54

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Jonathan Toews 9 4 5 9 -5 4 3 2 5 0 0 0 32 12,5 47,2 0 1 11 18 7 0 -7 4 8 2 3 0 0 6,0
R *Carsen Germyn 10 4 4 8 6 23 0 0 0 0 0 0 24 16,7 42,9 1 4 10 15 7 3 -4 2 9 2 4 1 0 6,3
C *Sam Gagner 10 1 4 5 -6 4 0 0 0 0 0 0 19 5,3 48,5 0 2 9 16 6 1 -5 7 9 1 3 0 0 6,2
R *Andrew Cogliano 10 3 2 5 2 6 1 2 3 0 0 0 18 16,7 45,9 1 2 9 15 9 4 -5 2 9 2 2 0 0 6,0
R *Patrick Kane 8 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 15 6,7 25,0 0 3 8 15 9 1 -8 2 7 0 1 0 0 5,3
L *Chris Thorburn 8 1 2 3 1 14 0 0 0 0 1 1 10 10,0 41,9 1 17 10 14 5 21 16 0 7 0 2 2 1 6,5
R *Mikhail Grabovski 10 1 2 3 2 10 0 0 0 0 0 0 10 10,0 33,3 0 4 9 12 6 0 -6 3 9 1 1 0 0 5,9
R *Lauri Tukonen LA 11 2 1 3 2 4 0 0 0 0 0 0 10 20,0 0,0 0 2 10 11 9 5 -4 0 10 1 1 0 0 4,5
D *Tom Gilbert 10 1 2 3 0 20 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 0 8 1 14 1 5 4 6 9 1 1 0 0 4,7
D *Jay Harrison 9 1 2 3 2 14 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 9 4 15 4 13 9 0 9 1 1 2 0 6,3
L *James Sheppard 9 1 2 3 1 0 1 2 3 0 0 0 17 5,9 25,0 0 4 6 12 11 8 -3 1 8 1 1 0 0 5,5
R *Jack Skille 9 1 2 3 -1 6 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0,0 0 8 4 11 4 0 -4 9 8 1 1 0 0 5,7
R *Pierre Parenteau 5 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0,0 0 0 8 15 7 4 -3 1 5 1 1 0 0 5,4
C *Nicklas Bäckström 7 0 2 2 -3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 41,5 0 1 4 13 3 7 4 0 7 0 1 0 0 5,5
D *Erik Johnson 8 0 2 2 0 4 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 9 5 14 4 12 8 3 7 0 1 0 0 5,8
D *Marc Staal 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 23 2 2 0 1 2 0 2 0 0 6,5
L *Dustin Boyd 10 1 1 2 -3 4 1 1 2 0 0 0 8 12,5 0,0 0 6 14 13 11 11 0 1 9 1 2 0 0 5,5
C *David Bolland 9 1 1 2 -1 4 0 0 0 0 0 0 7 14,3 28,0 0 1 3 11 7 6 -1 4 8 1 1 0 0 5,0
C *Frans Nielsen 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 40,7 1 1 2 12 3 3 0 0 6 1 1 0 0 6,1
C *Jarkko Immonen 2 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 38,9 0 2 1 17 3 8 5 0 2 0 1 0 0 6,5
D *Alexander Edler 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 22 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0,0
D *Kristopher Letang 9 0 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 5 16 5 2 -3 6 8 0 0 0 0 5,3
D *Marc-André Gragnani 5 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 0 0 1 16 2 1 -1 0 5 1 1 0 0 5,8
L *Benoit Pouliot 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5,6 0 0 4 12 6 0 -6 1 3 0 1 0 0 5,3
