LDHS
Ligue de Hockey Simuler
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

Passeurs

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Fleury*Simu
Pro
Pro



Inscrit le : 15 Mai 2008
Messages : 750

MessageSujet: Passeurs   Lun 19 Mai - 20:27

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mike York 4 0 5 5 -3 0 0 1 1 0 1 1 10 0 49,1 0 2 4 19 3 1 -2 2 3 0 1 0 0 5,0
R Jere Lehtinen 3 2 4 6 -2 0 0 2 2 0 0 0 6 33,3 0 1 5 2 20 1 1 0 6 2 0 2 0 0 5,3
D Hal Gill 4 0 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 5 17 4 7 3 2 3 0 2 0 0 5,2
D Nicklas Lidström 4 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 10 27 2 0 -2 3 3 0 3 0 0 6,0
L Vaclav Prospal 3 2 4 6 0 0 0 2 2 0 0 0 13 15,4 0,0 0 0 7 19 5 1 -4 2 2 0 2 0 0 5,0
L Marcel Hossa 5 2 4 6 -7 6 2 3 5 0 0 0 13 15,4 0 0 3 7 16 1 0 -1 2 4 2 3 0 0 4,8
D Mattias Öhlund 3 0 4 4 2 0 0 1 1 0 1 1 7 0 0 0 1 2 24 1 0 -1 2 3 0 3 0 0 7,0
D Zdeno Chara 5 1 4 5 4 6 0 1 1 0 1 1 13 7,7 0 1 23 8 27 5 15 10 4 4 0 1 0 0 6,8
D Tom Preissing LA 5 0 4 4 -4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 5 16 3 0 -3 4 4 0 3 0 0 5,4
C Eric Staal 4 1 4 5 6 2 0 0 0 0 0 0 11 9,1 54,8 1 4 5 18 3 0 -3 2 3 1 3 0 0 6,0
L Ilya Kovalchuk 4 3 4 7 3 4 0 1 1 0 0 0 14 21,4 0,0 0 2 8 17 4 0 -4 1 3 2 3 0 0 5,7
C Sidney Crosby 3 0 3 3 -1 2 0 2 2 0 0 0 8 0 59,6 0 2 4 20 1 1 0 1 2 0 2 0 0 4,6
D Joni Pitkänen 5 0 3 3 0 2 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 3 3 27 3 0 -3 5 4 0 1 0 0 5,8
R Ryan Shannon 4 0 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 13 0 50,0 0 0 4 17 0 0 0 2 3 0 1 0 0 4,7
L Rick Nash 3 2 3 5 2 2 0 1 1 0 0 0 13 15,4 60,0 0 4 9 20 2 0 -2 1 2 1 2 0 0 5,6
C *Sam Gagner 5 1 3 4 -4 2 0 0 0 0 0 0 10 10,0 51,7 0 1 4 15 3 0 -3 6 4 1 3 0 0 6,0
L Thomas Vanek 3 2 3 5 -1 4 1 1 2 0 0 0 9 22,2 0,0 0 6 4 18 3 0 -3 1 2 1 1 0 0 4,3
D Filip Kuba 3 0 3 3 -5 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 8 1 22 1 2 1 3 2 0 1 0 0 5,3
D Jason Smith 3 0 3 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 1 15 1 3 2 3 2 0 2 0 0 5,0
D Ryan Whitney 4 0 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 5 2 22 0 2 2 9 3 0 2 0 0 6,2
C Evgeny Malkin 3 1 3 4 -2 4 1 1 2 0 0 0 7 14,3 38,6 0 0 3 17 1 0 -1 1 2 0 2 0 0 4,3
C Henrik Sedin 4 1 3 4 1 0 0 1 1 1 0 1 14 7,1 58,9 0 4 8 21 4 0 -4 5 3 1 2 0 0 6,0
C Scott Gomez 2 1 3 4 3 0 0 2 2 0 0 0 7 14,3 61,3 0 0 0 17 0 0 0 1 2 1 2 0 0 8,0
C Mats Sundin 4 1 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 15 6,7 42,9 0 1 3 18 2 1 -1 1 3 1 2 0 0 6,0
D Sami Salo 4 0 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 4 6 22 3 0 -3 4 3 0 1 0 0 5,5
D Rob Blake LA 5 0 3 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7 3 25 3 3 0 3 4 0 3 0 0 5,8
D Tomas Kaberle 4 0 3 3 -1 4 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 7 7 27 2 5 3 3 4 0 1 0 0 7,2
D François Beauchemin 3 0 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 5 4 20 2 3 1 1 3 0 1 0 0 7,0
R Jim Slater 4 0 3 3 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0,0 0 5 2 14 0 2 2 2 3 0 1 0 0 5,2
L Tomas Surovy 5 0 3 3 -4 4 0 1 1 0 0 0 11 0 40,0 0 2 2 16 1 0 -1 3 4 0 2 0 0 4,2
C Michael Nylander 2 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 8 0 40,0 0 0 1 18 0 0 0 1 2 0 2 0 0 7,5
D Travis Roche 5 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 1 3 14 3 4 1 1 4 0 1 0 0 5,4
R Tuomo Ruutu 4 3 3 6 5 8 0 0 0 0 0 0 9 33,3 100, 1 7 6 18 0 4 4 4 3 3 3 0 0 6,2
L Antti Miettinen 3 1 3 4 0 0 0 1 1 0 0 0 5 20,0 18,8 0 3 5 18 1 1 0 4 2 1 1 0 0 5,0
C Steven Reinprecht 5 1 3 4 -1 4 1 2 3 0 0 0 14 7,1 52,4 0 3 6 20 3 1 -2 2 4 1 2 0 0 5,8
C Anze Kopitar LA 5 1 3 4 -1 0 0 1 1 0 0 0 12 8,3 51,2 0 4 1 20 2 0 -2 1 4 1 2 0 0 5,6
L Joe Pavelski 2 1 3 4 1 2 1 1 2 0 0 0 8 12,5 0 1 0 8 17 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4,5
R Radim Vrbata 5 3 3 6 -6 4 2 0 2 0 1 1 13 23,1 26,3 1 7 6 15 2 0 -2 2 4 2 4 0 0 6,2
L Brad Richards 4 1 3 4 2 2 1 0 1 0 0 0 16 6,3 100, 0 2 9 20 2 1 -1 4 3 1 3 0 0 5,5
R Ales Hemsky 5 3 3 6 -2 0 1 0 1 0 0 0 10 30,0 40,0 0 2 4 19 4 0 -4 0 4 2 3 0 0 5,4
R Teemu Selänne 4 3 3 6 -1 0 2 1 3 0 0 0 15 20,0 100, 0 1 5 17 2 0 -2 2 3 1 3 0 0 5,7
D Derek Morris 5 1 3 4 -4 4 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 0 12 6 26 1 4 3 6 4 0 1 0 0 6,2
R Steve Sullivan 3 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 100, 0 4 3 19 5 2 -3 2 2 0 2 0 0 5,0
R Jaromir Jagr 2 1 3 4 3 0 1 1 2 0 0 0 10 10,0 0 0 1 3 17 2 0 -2 0 2 1 2 0 0 8,0
D Brad Lukowich 3 1 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 0 3 1 18 2 3 1 2 2 1 2 0 0 4,3
R Zack Stortini 5 1 2 3 2 7 0 0 0 0 0 0 8 12,5 66,7 0 7 3 7 4 7 3 0 4 1 1 1 1 5,4
L Ladislav Nagy LA 5 1 2 3 -3 2 0 1 1 0 0 0 15 6,7 0 0 3 7 17 2 1 -1 0 4 1 2 0 0 5,8
R David Vyborny 3 1 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0,0 0 1 0 14 0 0 0 0 2 1 1 0 0 4,6
C Daniel Brière 3 1 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 6 16,7 61,0 0 0 4 19 1 0 -1 1 2 1 2 0 0 4,6
D Scott Niedermayer 3 1 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 9 11,1 0 1 7 6 28 2 3 1 3 2 0 2 0 0 5,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Chris Mason 3 0 0 0 3 0 0 0 58 95,1 0 1,00 3 5,67
Tomas Vokoun 3 0 0 0 2 1 0 0 67 94,4 0 1,34 4 6,33
Jean-Sébastien Giguère 3 0 0 0 2 1 0 0 61 93,8 1 1,33 4 8,00
Henrik Lundqvist 2 0 0 0 2 0 0 0 45 93,8 1 1,50 3 8,50
Niklas Backstrom 3 0 0 0 2 1 0 0 74 92,5 0 2,02 6 6,67
*Carey Price 3 0 0 0 2 1 0 0 71 92,2 0 2,01 6 8,00
*Jaroslav Halak 4 0 0 0 2 2 0 0 102 91,9 0 2,26 9 6,25
Kari Lehtonen 4 0 0 0 2 1 0 1 114 91,9 0 2,46 10 7,00
Roberto Luongo 4 0 0 0 2 2 0 0 99 91,7 0 2,28 9 6,50
Pascal Leclaire 3 0 0 0 1 2 0 0 100 90,9 0 3,35 10 5,00
Martin Brodeur 2 0 2 2 1 1 0 0 48 90,6 0 2,54 5 2,50
Rick DiPietro 2 0 0 0 2 0 0 0 38 90,5 0 1,94 4 7,50
Cam Ward 3 0 0 0 2 1 0 0 67 90,5 0 2,36 7 4,33
Marc-André Fleury 4 0 0 0 4 0 0 0 82 90,1 0 2,25 9 5,25
Evgeny Nabokov 2 0 0 0 1 1 0 0 44 89,8 0 2,52 5 4,50
Manny Legace 5 0 0 0 1 4 0 0 122 89,7 0 2,81 14 6,00
Ryan Miller 3 0 1 1 2 1 0 0 60 89,6 0 2,35 7 4,67
Manny Fernandez 5 0 0 0 2 3 0 0 118 88,7 0 3,02 15 5,20
José Theodore 4 0 0 0 1 2 0 1 94 88,7 0 2,98 12 5,25
Miikka Kiprusoff 4 0 0 0 1 3 0 0 92 88,5 0 3,04 12 4,50
Marty Turco 3 0 0 0 2 1 0 0 61 88,4 0 2,70 8 4,33
Antero Niittymäki 3 0 0 0 2 1 0 0 75 88,2 0 3,31 10 4,67
*Jonathan Bernier LA 5 0 0 0 2 3 0 0 126 88,1 0 3,41 17 5,20
Martin Gerber 3 0 0 0 2 1 0 0 72 87,8 0 3,33 10 4,67
David Aebischer 4 0 0 0 1 3 0 0 99 86,8 0 3,77 15 3,25
Vesa Toskala 4 0 0 0 1 3 0 0 98 86,7 0 3,77 15 6,50
Olaf Kölzig 2 0 0 0 0 1 0 1 42 85,7 0 3,41 7 5,50
Nikolai Khabibulin 3 0 0 0 0 2 1 0 72 85,7 0 4,00 12 3,33
Ilya Bryzgalov 1 0 0 0 0 1 0 0 24 85,7 0 4,14 4 6,00
Marc Denis 3 0 0 0 1 1 1 0 65 85,5 0 3,59 11 3,67
*Jeff Deslauriers 5 0 0 0 1 3 0 1 113 85,0 0 3,97 20 4,40
*Pekka Rinne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Biron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
John Grahame 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mike Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tuukka Rask 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ray Emery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jocelyn Thibault 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Fredrik Norrena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cristobal Huet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dany Sabourin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Steve Mason 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mike Morrison 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Holmqvist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jonas Hiller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dominik Hasek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Al Montoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Hannu Toivonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
_________________



DUR HOSSA STAAL STAAL RICHARDS RUUTU

Objectif

2 Trios d'enfer RÉUSSI
40 Victoires et plus
Richards, Hossa, Staal plus de 80 points
Revenir en haut Aller en bas
Fleury*Simu
Pro
Pro



Inscrit le : 15 Mai 2008
Messages : 750

MessageSujet: Re: Passeurs   Mar 20 Mai - 19:51

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ilya Kovalchuk 6 5 8 13 6 4 1 3 4 0 0 0 23 21,7 0 1 4 13 17 5 0 -5 1 5 2 5 0 0 6,8
L Brad Richards 6 1 6 7 3 2 1 1 2 0 0 0 18 5,6 100 0 4 14 20 7 3 -4 4 5 1 5 0 0 5,8
L Antti Miettinen 5 2 6 8 2 2 0 1 1 0 0 0 9 22,2 32 0 10 7 19 4 4 0 5 4 1 2 0 0 6,4
C Mike York 6 0 6 6 -3 0 0 1 1 0 1 1 17 0 46 0 2 8 19 3 1 -2 4 5 0 2 0 0 6,0
R Mark Recchi 6 4 5 9 7 0 2 2 4 0 0 0 15 26,7 100 0 4 11 17 5 1 -4 2 5 2 2 0 0 6,3
L Marcel Hossa 6 3 5 8 -8 6 2 4 6 0 0 0 15 20,0 50 0 3 7 17 1 0 -1 2 5 3 4 0 0 5,0
L Vaclav Prospal 4 2 5 7 0 0 0 2 2 0 0 0 16 12,5 0 0 0 8 19 5 1 -4 2 3 0 3 0 0 5,7
D Tom Preissing LA 7 0 5 5 -4 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 9 16 4 1 -3 6 6 0 3 0 0 5,8
D Nicklas Lidström 6 1 5 6 0 2 1 1 2 0 0 0 18 5,6 0 0 11 13 27 2 3 1 5 5 1 3 0 0 6,8
R Steve Sullivan 5 2 5 7 2 2 1 0 1 0 0 0 14 14,3 67 0 4 7 19 8 2 -6 3 4 2 4 0 0 5,8
L Pierre-Marc Bouchard 5 2 5 7 2 0 0 3 3 0 0 0 17 11,8 100 1 2 5 18 5 0 -5 2 4 1 4 0 0 5,6
C Mats Sundin 6 2 5 7 2 2 1 0 1 0 0 0 23 8,7 48 0 2 6 18 5 1 -4 2 5 1 2 0 0 6,3
C Todd White 6 2 5 7 1 0 1 2 3 0 0 0 19 10,5 52 0 2 6 15 0 0 0 0 5 1 5 0 0 6,5
L Simon Gagné 5 1 4 5 -1 2 0 3 3 0 0 0 16 6,3 39 0 2 8 20 3 1 -2 1 5 1 2 0 0 7,6
C Eric Staal 6 2 4 6 8 2 0 0 0 0 0 0 16 12,5 56 1 6 6 18 4 1 -3 3 5 1 4 0 0 6,6
R Jere Lehtinen 5 2 4 6 -3 0 0 2 2 0 0 0 12 16,7 0 1 10 7 20 3 2 -1 10 4 0 2 0 0 6,0
L Dean McAmmond 5 2 4 6 -1 0 1 2 3 0 0 0 12 16,7 100 1 3 6 19 5 0 -5 1 4 1 4 0 0 5,8
R Milan Hejduk 6 1 4 5 -4 0 1 0 1 0 0 0 13 7,7 100 0 2 10 18 5 1 -4 1 5 1 2 0 0 5,6
C Steven Reinprecht 6 1 4 5 -1 4 1 3 4 0 0 0 19 5,3 57 0 4 7 20 3 1 -2 2 5 1 3 0 0 6,0
D Zdeno Chara 7 1 4 5 3 6 0 1 1 0 1 1 17 5,9 0 1 32 9 27 7 24 17 8 6 0 1 0 0 7,0
D Kim Johnsson 5 1 4 5 3 2 1 1 2 0 0 0 20 5,0 0 0 10 3 27 3 2 -1 9 4 1 1 0 0 6,2
C Kyle Wellwood 6 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 15 6,7 49 0 1 5 18 3 0 -3 6 6 1 2 0 0 7,0
R Radim Vrbata 6 3 4 7 -6 4 2 0 2 0 1 1 16 18,8 26 1 7 6 16 2 0 -2 2 5 2 5 0 0 6,3
R Joffrey Lupul 5 2 4 6 -2 2 1 1 2 0 0 0 16 12,5 33 0 6 7 18 3 0 -3 2 5 2 5 0 0 7,2
L Thomas Vanek 5 4 4 8 0 4 1 1 2 0 0 0 18 22,2 0 0 6 6 19 4 0 -4 2 4 3 3 0 0 5,6
D Filip Kuba 4 0 4 4 -3 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 11 1 24 2 4 2 6 3 0 1 0 0 6,0
D Mattias Öhlund 3 0 4 4 2 0 0 1 1 0 1 1 7 0 0 0 1 2 24 1 0 -1 2 0 0 0 0 0 7,0
C Michael Nylander 4 0 4 4 3 0 0 1 1 0 0 0 14 0 47 0 0 1 17 0 0 0 3 4 0 2 0 0 7,0
D Hal Gill 6 0 4 4 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 6 18 5 15 10 3 5 0 2 0 0 5,8
D Sami Salo 6 0 4 4 3 0 0 1 1 0 0 0 13 0 0 0 8 8 23 3 2 -1 6 5 0 2 0 0 6,3
C Doug Weight 6 4 4 8 1 0 1 2 3 0 0 0 21 19,0 59 1 4 11 17 5 0 -5 1 6 3 3 0 0 7,6
C Scott Gomez 4 2 3 5 3 2 0 2 2 0 0 0 15 13,3 66 0 1 3 19 4 0 -4 2 4 2 3 0 0 7,5
L Miroslav Satan 4 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 12 8,3 50 0 3 6 19 3 0 -3 1 4 1 2 0 0 7,2
C Pavol Demitra 5 1 3 4 2 0 0 3 3 0 0 0 19 5,3 60 0 0 7 19 3 0 -3 0 4 1 2 0 0 5,8
R Jean-Pierre Dumont 5 1 3 4 4 2 0 0 0 0 0 0 9 11,1 33 0 9 4 15 6 3 -3 2 4 1 2 0 0 6,0
D Brian Rafalski 6 1 3 4 1 9 1 1 2 0 0 0 10 10,0 0 0 9 5 25 3 1 -2 4 5 1 2 0 0 6,1
D Alexei Zhitnik 6 0 3 3 5 12 0 1 1 0 0 0 9 0 0 0 9 4 29 0 3 3 12 5 0 2 0 0 6,1
C Sergei Fedorov 4 1 3 4 -3 2 0 1 1 0 0 0 13 7,7 63 0 2 3 19 2 1 -1 1 4 1 2 0 0 7,0
C *Sam Gagner 7 1 3 4 -5 2 0 0 0 0 0 0 13 7,7 52 0 2 6 16 6 1 -5 6 6 1 3 0 0 6,0
C Petr Cajanek 6 0 3 3 -2 2 0 0 0 0 0 0 9 0 53 0 1 1 16 1 0 -1 2 5 0 2 0 0 5,5
C Bobby Holik 6 2 3 5 4 6 0 0 0 0 0 0 18 11,1 61 0 6 7 20 3 2 -1 2 5 1 1 0 0 5,8
L Keith Tkachuk 6 2 3 5 -3 11 1 1 2 0 0 0 24 8,3 75 0 6 9 19 8 1 -7 2 5 1 2 1 1 6,0
D Joni Pitkänen 7 0 3 3 -1 2 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 9 5 26 6 4 -2 6 6 0 1 0 0 6,1
L Rick Nash 5 2 3 5 1 2 0 1 1 0 0 0 18 11,1 50 0 8 15 20 5 2 -3 2 4 1 2 0 0 6,4
C Henrik Sedin 6 1 3 4 2 0 0 1 1 1 0 1 17 5,9 58 0 5 9 20 5 0 -5 6 5 1 2 0 0 6,5
C Mike Fisher 5 2 3 5 1 2 0 0 0 0 0 0 8 25,0 52 2 6 2 17 4 1 -3 1 4 2 2 0 0 6,0
C Nik Antropov 6 1 3 4 2 6 0 0 0 0 0 0 8 12,5 54 0 7 5 12 2 0 -2 2 6 1 1 0 0 7,0
D Derek Morris 6 1 3 4 -3 4 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0 0 16 9 26 1 5 4 8 5 0 1 0 0 6,6
D Kevin Bieksa 6 0 3 3 1 12 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 6 4 17 3 5 2 4 5 0 1 2 1 5,5
R Chris Clark 4 1 3 4 3 5 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 3 5 17 5 1 -4 1 4 1 3 1 1 7,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Corey Crawford 1 0 0 0 1 0 0 0 24 96,0 0 1,00 1 10,00
Tomas Vokoun 3 0 0 0 2 1 0 0 67 94,4 0 1,34 4 6,33
Henrik Lundqvist 4 0 0 0 2 2 0 0 110 94,0 1 1,76 7 9,00
Niklas Backstrom 5 0 0 0 4 1 0 0 120 93,8 0 1,61 8 7,80
Rick DiPietro 4 0 1 1 3 1 0 0 96 93,2 0 1,73 7 8,00
Kari Lehtonen 6 0 0 0 4 1 0 1 169 92,3 0 2,31 14 7,83
Evgeny Nabokov 3 0 0 0 2 1 0 0 60 92,3 1 1,68 5 6,00
Chris Mason 5 0 0 0 4 1 0 0 92 92,0 0 1,60 8 6,00
Jean-Sébastien Giguère 6 0 0 0 4 2 0 0 113 91,9 1 1,65 10 7,33
*Jaroslav Halak 6 0 0 0 3 3 0 0 157 91,3 0 2,51 15 6,67
*Carey Price 5 0 0 0 3 2 0 0 123 91,1 0 2,39 12 7,60
Cam Ward 4 0 0 0 2 2 0 0 89 90,8 0 2,29 9 5,25
Marty Turco 5 0 0 0 3 1 0 1 100 90,1 0 2,17 11 5,80
Miikka Kiprusoff 5 0 0 0 2 3 0 0 105 89,7 1 2,42 12 5,40
Roberto Luongo 6 0 0 0 3 2 1 0 138 89,6 0 2,66 16 6,00
Antero Niittymäki 4 0 0 0 3 1 0 0 94 89,5 0 2,74 11 5,75
Vesa Toskala 6 0 0 0 2 3 0 1 160 89,4 0 3,13 19 7,67
Martin Gerber 5 0 0 0 4 1 0 0 126 89,4 0 2,99 15 6,20
Manny Legace 6 0 0 0 1 5 0 0 150 89,3 0 3,02 18 6,00
Pascal Leclaire 5 0 0 0 1 4 0 0 157 89,2 0 3,81 19 5,60
Marc-André Fleury 6 0 0 0 4 0 1 1 124 89,2 0 2,46 15 5,67
Martin Brodeur 4 0 2 2 1 1 1 1 98 89,1 0 2,91 12 4,50
Nikolai Khabibulin 4 0 0 0 1 2 1 0 104 88,9 0 3,25 13 5,00
Manny Fernandez 7 0 0 0 2 5 0 0 149 88,7 0 2,73 19 5,43
*Jonathan Bernier LA 7 0 0 0 2 5 0 0 178 88,6 0 3,29 23 5,86
Ryan Miller 5 0 1 1 2 2 0 1 99 88,4 0 2,57 13 5,40
José Theodore 6 0 0 0 2 3 0 1 134 88,2 1 2,98 18 5,67
Olaf Kölzig 4 0 0 0 1 1 0 2 88 88,0 0 2,90 12 6,50
*Jeff Deslauriers 7 0 0 0 2 4 0 1 157 87,7 1 3,13 22 5,71
Marc Denis 4 0 0 0 1 2 1 0 89 86,4 0 3,44 14 4,50
David Aebischer 5 0 0 0 1 4 0 0 120 86,3 0 3,81 19 3,60
Ilya Bryzgalov 1 0 0 0 0 1 0 0 24 85,7 0 4,14 4 6,00
*Curtis McElhinney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Biron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Steve Mason 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mike Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Dmitri Pätzold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jean-Sébastien Aubin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tuukka Rask 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jocelyn Thibault 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dany Sabourin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cristobal Huet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ray Emery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Fredrik Norrena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*David LeNeveu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mathieu Garon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Holmqvist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
_________________



DUR HOSSA STAAL STAAL RICHARDS RUUTU

Objectif

2 Trios d'enfer RÉUSSI
40 Victoires et plus
Richards, Hossa, Staal plus de 80 points
Revenir en haut Aller en bas
Fleury*Simu
Pro
Pro



Inscrit le : 15 Mai 2008
Messages : 750

MessageSujet: Re: Passeurs   Mer 21 Mai - 17:11

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ilya Kovalchuk 8 6 10 16 7 4 2 4 6 0 0 0 30 20,0 40 1 7 17 18 8 1 -7 2 7 2 7 0 0 7,0
R Mark Recchi 8 4 8 12 8 0 2 3 5 0 0 0 19 21,1 100 0 5 13 18 6 2 -4 3 7 2 4 0 0 6,5
D Nicklas Lidström 8 2 7 9 2 4 2 1 3 0 0 0 28 7,1 0 0 17 16 28 5 6 1 5 7 2 3 0 0 7,6
C Todd White 8 3 7 10 1 0 2 3 5 0 0 0 23 13,0 51 0 3 7 16 1 0 -1 3 7 1 5 0 0 6,7
R Steve Sullivan 8 5 7 12 2 2 2 2 4 0 0 0 20 25,0 67 1 8 13 18 13 4 -9 5 7 5 7 0 0 6,2
C Mike York 8 1 7 8 -3 0 0 1 1 0 1 1 20 5,0 46 0 3 9 17 4 1 -3 6 7 1 2 0 0 6,3
L Vaclav Prospal 7 4 7 11 1 0 2 2 4 0 0 0 28 14,3 0 0 1 16 20 11 1 -10 3 6 2 6 0 0 6,4
C Eric Staal 8 4 6 10 9 4 0 1 1 0 0 0 24 16,7 58 2 10 7 18 7 3 -4 5 7 2 4 0 0 6,8
L Antti Miettinen 7 2 6 8 2 2 0 1 1 0 0 0 12 16,7 40 0 12 11 18 7 4 -3 5 6 1 2 0 0 6,4
L Joe Pavelski 6 3 6 9 3 4 2 3 5 0 0 0 24 12,5 0 2 1 13 16 5 0 -5 1 5 2 3 0 0 6,5
D Marek Zidlicky 8 1 6 7 -1 4 0 2 2 0 0 0 17 5,9 0 0 12 6 24 7 5 -2 3 7 1 2 0 0 6,2
D Brian Rafalski 8 1 6 7 3 9 1 2 3 0 0 0 12 8,3 0 0 12 7 26 6 2 -4 8 7 1 4 0 0 6,5
L Alex Tanguay 7 1 6 7 -2 0 0 3 3 0 0 0 19 5,3 0 0 1 11 19 8 0 -8 3 6 1 5 0 0 5,5
L Brad Richards 8 1 6 7 4 2 1 1 2 0 0 0 23 4,3 100 0 7 18 20 13 5 -8 6 7 1 5 0 0 6,0
L Dainius Zubrus 6 1 6 7 3 4 0 1 1 0 0 0 14 7,1 0 0 3 7 15 4 2 -2 3 5 1 5 0 0 5,8
D Tom Preissing LA 9 0 5 5 -7 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 9 11 17 5 1 -4 7 8 0 3 0 0 5,6
