LDHS

Ligue de Hockey Simuler
AccueilFAQRechercherS'enregistrerConnexion
 

Buteurs

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Fleury*Simu
Pro
Pro



Inscrit le : 15 Mai 2008
Messages : 750

MessageSujet: Buteurs   Lun 19 Mai - 20:27

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jeff Carter 3 4 2 6 0 4 2 0 2 0 0 0 11 36,4 33,3 1 3 10 16 2 0 -2 0 2 2 2 0 0 5,6
L Ilya Kovalchuk 4 3 4 7 3 4 0 1 1 0 0 0 14 21,4 0,0 0 2 8 17 4 0 -4 1 3 2 3 0 0 5,7
L Daniel Sedin 4 3 2 5 1 6 2 0 2 0 0 0 14 21,4 100, 2 4 5 17 1 1 0 1 3 1 1 0 0 4,7
R Dustin Brown LA 5 3 1 4 -2 2 0 0 0 0 0 0 15 20,0 36,4 0 9 7 18 6 1 -5 3 4 2 2 0 0 6,4
R Andy McDonald 5 3 2 5 -1 2 1 2 3 0 0 0 17 17,6 0 0 4 7 19 3 1 -2 1 4 2 2 0 0 5,4
R Ales Hemsky 5 3 3 6 -2 0 1 0 1 0 0 0 10 30,0 40,0 0 2 4 19 4 0 -4 0 4 2 3 0 0 5,4
L Slava Kozlov 4 3 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 9 33,3 0 1 2 0 14 2 0 -2 1 3 1 1 0 0 5,2
R Radim Vrbata 5 3 3 6 -6 4 2 0 2 0 1 1 13 23,1 26,3 1 7 6 15 2 0 -2 2 4 2 4 0 0 6,2
R Teemu Selänne 4 3 3 6 -1 0 2 1 3 0 0 0 15 20,0 100, 0 1 5 17 2 0 -2 2 3 1 3 0 0 5,7
R Tuomo Ruutu 4 3 3 6 5 8 0 0 0 0 0 0 9 33,3 100, 1 7 6 18 0 4 4 4 3 3 3 0 0 6,2
C Ryan Getzlaf 3 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 53,5 1 2 5 17 0 8 8 0 3 1 2 0 0 8,0
L Paul Kariya 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15,4 0,0 0 3 9 19 5 1 -4 3 4 1 1 0 0 7,7
L Marcel Hossa 5 2 4 6 -7 6 2 3 5 0 0 0 13 15,4 0 0 3 7 16 1 0 -1 2 4 2 3 0 0 4,8
R Brad Isbister 4 2 2 4 1 4 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0,0 0 5 9 17 3 0 -3 2 3 2 3 0 0 5,2
C Todd White 4 2 2 4 2 0 1 0 1 0 0 0 12 16,7 52,9 0 2 4 16 0 0 0 0 3 1 3 0 0 6,0
L Martin Erat 5 2 2 4 3 0 2 0 2 0 0 0 14 14,3 40,0 0 0 10 18 4 0 -4 4 4 1 2 0 0 5,6
R Jere Lehtinen 3 2 4 6 -2 0 0 2 2 0 0 0 6 33,3 0 1 5 2 20 1 1 0 6 2 0 2 0 0 5,3
R Mikael Samuelsson 4 2 2 4 3 2 1 1 2 0 0 0 12 16,7 66,7 1 3 4 18 0 0 0 2 3 2 2 0 0 6,0
L Geoff Sanderson 5 2 1 3 2 2 1 0 1 0 0 0 8 25,0 100, 0 2 5 9 6 0 -6 1 4 1 1 0 0 4,2
R Petr Sykora 4 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 13 15,4 100, 0 2 11 17 2 0 -2 2 3 1 3 0 0 6,0
C Pavel Datsyuk 4 2 1 3 3 0 0 1 1 0 0 0 10 20,0 51,6 0 1 6 18 6 0 -6 1 3 2 2 0 0 5,7
C Samuel Påhlsson 3 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 7 28,6 60,0 0 4 1 12 3 5 2 1 3 2 2 0 0 7,3
D Ryan Suter 3 2 1 3 3 2 1 0 1 0 0 0 4 50,0 0 1 1 4 15 5 1 -4 2 2 1 2 0 0 4,6
L Chris Kunitz 3 2 1 3 1 0 1 1 2 0 0 0 9 22,2 0,0 0 2 3 14 1 0 -1 0 3 2 3 0 0 7,3
R Lee Stempniak 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 100, 0 2 6 14 4 5 1 3 4 1 1 0 0 5,6
L Kristian Huselius 4 2 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 14 14,3 0,0 1 7 4 16 2 1 -1 0 3 1 2 0 0 5,0
L Peter Schaefer 5 2 1 3 -1 2 0 1 1 0 0 0 10 20,0 33,3 0 3 8 15 4 2 -2 2 4 1 1 0 0 5,6
C Jarret Stoll 5 2 1 3 -2 2 0 0 0 0 0 0 12 16,7 61,0 0 6 4 19 0 0 0 3 4 1 1 0 0 5,8
L P.J. Axelsson 5 2 0 2 -1 4 0 0 0 2 0 2 12 16,7 0,0 1 7 10 18 5 8 3 9 4 2 2 0 0 6,2
C Jeff Halpern 3 2 1 3 0 4 0 0 0 1 0 1 4 50,0 45,5 0 4 5 18 0 0 0 4 2 0 1 0 0 4,6
D Ed Jovanovski 5 2 1 3 -1 2 0 0 0 1 0 1 14 14,3 0 0 18 11 27 4 8 4 5 4 2 3 0 0 6,4
L Brad Richardson 4 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 1 2 6 8 3 2 -1 0 3 1 1 0 0 5,0
C Jason Arnott 3 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 10 20,0 45,7 1 2 7 19 2 0 -2 2 2 0 0 0 0 4,6
C Tim Connolly 3 2 1 3 -1 2 0 1 1 0 0 0 11 18,2 50,0 0 0 1 14 0 0 0 1 2 1 1 0 0 4,6
R Boyd Gordon 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 66,7 100, 0 1 0 6 1 0 -1 0 2 2 2 0 0 6,5
C David Legwand 3 2 1 3 4 0 0 1 1 0 0 0 7 28,6 61,8 0 1 2 16 1 0 -1 1 2 2 2 0 0 4,6
L Pierre-Marc Bouchard 3 2 2 4 0 0 0 2 2 0 0 0 8 25,0 0 1 1 0 18 2 0 -2 1 2 1 2 0 0 4,6
L Brendan Shanahan 2 2 2 4 3 0 1 0 1 0 0 0 7 28,6 0,0 1 2 3 19 2 0 -2 2 2 1 2 0 0 8,0
L Rick Nash 3 2 3 5 2 2 0 1 1 0 0 0 13 15,4 60,0 0 4 9 20 2 0 -2 1 2 1 2 0 0 5,6
C Michael Peca 3 2 1 3 3 4 1 0 1 0 0 0 8 25,0 65,6 0 2 3 20 2 0 -2 3 2 0 1 0 0 4,6
L Jan Hrdina 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 22,2 47,4 1 2 5 16 2 0 -2 3 4 1 3 0 0 7,2
D Lubomir Visnovsky LA 5 2 1 3 -5 4 2 0 2 0 0 0 9 22,2 0 1 5 2 20 1 3 2 4 4 1 1 0 0 5,6
L Thomas Vanek 3 2 3 5 -1 4 1 1 2 0 0 0 9 22,2 0,0 0 6 4 18 3 0 -3 1 2 1 1 0 0 4,3
R Marian Hossa 4 2 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 8 25,0 66,7 0 4 4 20 3 0 -3 2 3 1 1 0 0 5,5
R Joffrey Lupul 3 2 1 3 -1 0 1 0 1 0 0 0 10 20,0 0,0 0 4 5 18 2 0 -2 2 3 2 3 0 0 7,3
R Maxim Afinogenov 3 2 2 4 -1 4 1 1 2 0 0 0 13 15,4 0 1 2 3 20 3 0 -3 1 2 1 1 0 0 4,3
L Markus Näslund 4 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0,0 0 1 13 17 2 0 -2 3 3 1 1 0 0 5,2
R Martin Lapointe 3 2 0 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 0 3 3 12 2 1 -1 0 2 1 1 0 0 4,6
L Raffi Torres 5 2 2 4 0 4 1 1 2 0 0 0 15 13,3 40,0 1 6 4 18 1 0 -1 1 4 1 2 0 0 5,8
L Vaclav Prospal 3 2 4 6 0 0 0 2 2 0 0 0 13 15,4 0,0 0 0 7 19 5 1 -4 2 2 0 2 0 0 5,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Chris Mason 3 0 0 0 3 0 0 0 58 95,1 0 1,00 3 5,67
Tomas Vokoun 3 0 0 0 2 1 0 0 67 94,4 0 1,34 4 6,33
Jean-Sébastien Giguère 3 0 0 0 2 1 0 0 61 93,8 1 1,33 4 8,00
Henrik Lundqvist 2 0 0 0 2 0 0 0 45 93,8 1 1,50 3 8,50
Niklas Backstrom 3 0 0 0 2 1 0 0 74 92,5 0 2,02 6 6,67
*Carey Price 3 0 0 0 2 1 0 0 71 92,2 0 2,01 6 8,00
*Jaroslav Halak 4 0 0 0 2 2 0 0 102 91,9 0 2,26 9 6,25
Kari Lehtonen 4 0 0 0 2 1 0 1 114 91,9 0 2,46 10 7,00
Roberto Luongo 4 0 0 0 2 2 0 0 99 91,7 0 2,28 9 6,50
Pascal Leclaire 3 0 0 0 1 2 0 0 100 90,9 0 3,35 10 5,00
Martin Brodeur 2 0 2 2 1 1 0 0 48 90,6 0 2,54 5 2,50
Rick DiPietro 2 0 0 0 2 0 0 0 38 90,5 0 1,94 4 7,50
Cam Ward 3 0 0 0 2 1 0 0 67 90,5 0 2,36 7 4,33
Marc-André Fleury 4 0 0 0 4 0 0 0 82 90,1 0 2,25 9 5,25
Evgeny Nabokov 2 0 0 0 1 1 0 0 44 89,8 0 2,52 5 4,50
Manny Legace 5 0 0 0 1 4 0 0 122 89,7 0 2,81 14 6,00
Ryan Miller 3 0 1 1 2 1 0 0 60 89,6 0 2,35 7 4,67
Manny Fernandez 5 0 0 0 2 3 0 0 118 88,7 0 3,02 15 5,20
José Theodore 4 0 0 0 1 2 0 1 94 88,7 0 2,98 12 5,25
Miikka Kiprusoff 4 0 0 0 1 3 0 0 92 88,5 0 3,04 12 4,50
Marty Turco 3 0 0 0 2 1 0 0 61 88,4 0 2,70 8 4,33
Antero Niittymäki 3 0 0 0 2 1 0 0 75 88,2 0 3,31 10 4,67
*Jonathan Bernier LA 5 0 0 0 2 3 0 0 126 88,1 0 3,41 17 5,20
Martin Gerber 3 0 0 0 2 1 0 0 72 87,8 0 3,33 10 4,67
David Aebischer 4 0 0 0 1 3 0 0 99 86,8 0 3,77 15 3,25
Vesa Toskala 4 0 0 0 1 3 0 0 98 86,7 0 3,77 15 6,50
Olaf Kölzig 2 0 0 0 0 1 0 1 42 85,7 0 3,41 7 5,50
Nikolai Khabibulin 3 0 0 0 0 2 1 0 72 85,7 0 4,00 12 3,33
Ilya Bryzgalov 1 0 0 0 0 1 0 0 24 85,7 0 4,14 4 6,00
Marc Denis 3 0 0 0 1 1 1 0 65 85,5 0 3,59 11 3,67
*Jeff Deslauriers 5 0 0 0 1 3 0 1 113 85,0 0 3,97 20 4,40
*Pekka Rinne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Biron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
John Grahame 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mike Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tuukka Rask 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ray Emery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jocelyn Thibault 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Fredrik Norrena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cristobal Huet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dany Sabourin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Steve Mason 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mike Morrison 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Holmqvist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jonas Hiller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dominik Hasek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Al Montoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Hannu Toivonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
_________________



DUR HOSSA STAAL STAAL RICHARDS RUUTU

Objectif

2 Trios d'enfer RÉUSSI
40 Victoires et plus
Richards, Hossa, Staal plus de 80 points
Revenir en haut Aller en bas
Fleury*Simu
Pro
Pro



Inscrit le : 15 Mai 2008
Messages : 750

MessageSujet: Re: Buteurs   Mar 20 Mai - 19:51

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ilya Kovalchuk 6 5 8 13 6 4 1 3 4 0 0 0 23 21,7 0 1 4 13 17 5 0 -5 1 5 2 5 0 0 6,8
R Tuomo Ruutu 6 4 3 7 4 8 0 0 0 0 0 0 11 36,4 67 1 9 9 17 2 4 2 4 5 3 3 0 0 6,0
R Mikael Samuelsson 6 4 2 6 2 2 2 1 3 0 0 0 17 23,5 67 2 3 6 18 1 0 -1 2 5 4 4 0 0 6,3
R Jeff Carter 4 4 2 6 0 4 2 0 2 0 0 0 11 36,4 33 1 4 10 15 2 0 -2 0 3 2 2 0 0 5,7
R Teemu Selänne 5 4 3 7 -1 0 3 1 4 0 0 0 20 20,0 100 0 1 7 18 2 0 -2 2 4 2 4 0 0 6,0
R Brad Isbister 6 4 3 7 2 8 1 0 1 0 0 0 12 33,3 0 0 9 9 17 4 2 -2 4 5 4 5 0 0 6,1
L Markus Näslund 6 4 3 7 2 0 1 1 2 0 0 0 15 26,7 0 0 1 15 18 5 0 -5 3 5 2 3 0 0 5,8
L Thomas Vanek 5 4 4 8 0 4 1 1 2 0 0 0 18 22,2 0 0 6 6 19 4 0 -4 2 4 3 3 0 0 5,6
C Doug Weight 6 4 4 8 1 0 1 2 3 0 0 0 21 19,0 59 1 4 11 17 5 0 -5 1 6 3 3 0 0 7,6
R Mark Recchi 6 4 5 9 7 0 2 2 4 0 0 0 15 26,7 100 0 4 11 17 5 1 -4 2 5 2 2 0 0 6,3
L Jan Hrdina 6 4 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 16 25,0 44 1 6 8 16 3 1 -2 5 6 1 3 0 0 7,6
L Chris Neil 5 3 2 5 3 5 1 0 1 0 0 0 6 50,0 21 1 11 3 19 8 10 2 1 4 2 4 1 1 5,6
L Brendan Shanahan 4 3 2 5 3 2 1 0 1 0 0 0 11 27,3 50 1 4 6 20 3 1 -2 4 4 1 2 0 0 7,7
L Marco Sturm 5 3 2 5 0 2 1 1 2 0 0 0 25 12,0 40 0 7 6 19 5 3 -2 1 4 2 2 0 0 6,0
C Olli Jokinen 5 3 2 5 -3 4 2 1 3 0 0 0 15 20,0 42 2 6 3 20 1 0 -1 0 5 1 4 0 0 7,0
C David Legwand 5 3 2 5 5 2 0 1 1 0 0 0 16 18,8 55 0 4 4 17 2 1 -1 4 4 2 2 0 0 6,0
R Martin Lapointe 5 3 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 13 23,1 0 0 6 6 12 5 3 -2 0 4 2 3 0 0 6,0
L Slava Kozlov 6 3 2 5 1 0 1 0 1 0 0 0 10 30,0 0 1 2 2 13 2 0 -2 1 5 1 2 0 0 5,6
L Alexander Ovechkin 4 3 1 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 15 20,0 29 0 5 8 21 1 3 2 3 4 2 2 0 0 8,2
C Jarret Stoll 7 3 1 4 -1 4 0 0 0 0 0 0 15 20,0 61 1 12 8 19 2 4 2 4 6 1 1 0 0 6,2
L Daniel Sedin 6 3 2 5 -1 6 2 0 2 0 0 0 21 14,3 100 2 5 7 17 3 2 -1 1 5 1 1 0 0 5,3
R Andy McDonald 6 3 2 5 -2 2 1 2 3 0 0 0 20 15,0 0 0 6 8 19 5 1 -4 1 5 2 2 0 0 5,3
R Dustin Brown LA 7 3 1 4 -3 2 0 0 0 0 0 0 20 15,0 30 0 13 8 18 6 3 -3 4 6 2 2 0 0 6,5
C Brian Rolston 5 3 2 5 0 4 1 1 2 0 0 0 22 13,6 59 1 5 8 18 2 0 -2 1 4 2 2 0 0 6,4
L Tomas Holmström 6 3 1 4 0 2 1 0 1 0 0 0 11 27,3 35 1 7 8 16 3 4 1 2 5 1 1 0 0 5,8
L Ladislav Nagy LA 7 3 2 5 -4 2 0 1 1 0 0 0 22 13,6 100 0 5 7 16 3 2 -1 1 6 2 3 0 0 6,1
C Tyler Arnason 6 3 3 6 5 0 0 1 1 0 0 0 16 18,8 43 0 3 3 16 1 0 -1 6 6 1 2 0 0 7,0
R Marian Gaborik 5 3 1 4 2 6 2 0 2 0 0 0 16 18,8 100 1 6 10 18 1 0 -1 2 4 2 3 0 0 6,4
R Marian Hossa 6 3 3 6 4 6 1 0 1 0 0 0 12 25,0 58 0 5 6 20 3 0 -3 3 5 1 3 0 0 6,1
R Radim Vrbata 6 3 4 7 -6 4 2 0 2 0 1 1 16 18,8 26 1 7 6 16 2 0 -2 2 5 2 5 0 0 6,3
R Ales Hemsky 7 3 3 6 -3 2 1 0 1 0 0 0 15 20,0 50 0 3 10 19 11 3 -8 2 6 2 3 0 0 5,4
L Marcel Hossa 6 3 5 8 -8 6 2 4 6 0 0 0 15 20,0 50 0 3 7 17 1 0 -1 2 5 3 4 0 0 5,0
R Jason Blake 6 2 2 4 0 4 0 1 1 0 0 0 12 16,7 38 1 4 8 19 7 0 -7 4 6 1 1 0 0 6,6
R Jere Lehtinen 5 2 4 6 -3 0 0 2 2 0 0 0 12 16,7 0 1 10 7 20 3 2 -1 10 4 0 2 0 0 6,0
L Raffi Torres 7 2 2 4 1 6 1 1 2 0 0 0 19 10,5 31 1 8 7 18 4 2 -2 1 6 1 2 0 0 5,8
C Samuel Påhlsson 6 2 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 11 18,2 49 0 8 5 13 7 11 4 2 6 2 2 0 0 7,0
R Cory Stillman 5 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0 0 8 2 9 1 5 4 0 4 1 3 0 0 4,8
C Ryan Getzlaf 6 2 1 3 2 4 0 0 0 0 0 0 12 16,7 56 1 8 8 18 4 16 12 2 6 1 2 0 0 7,3
L Vaclav Prospal 4 2 5 7 0 0 0 2 2 0 0 0 16 12,5 0 0 0 8 19 5 1 -4 2 3 0 3 0 0 5,7
R Lee Stempniak 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 100 0 3 7 14 5 7 2 3 5 1 1 0 0 5,6
L P.J. Axelsson 7 2 0 2 -1 4 0 0 0 2 0 2 14 14,3 0 1 10 11 17 7 16 9 9 6 2 2 0 0 6,2
C Travis Zajac 4 2 2 4 0 0 1 0 1 0 0 0 9 22,2 58 0 3 7 17 6 0 -6 0 3 2 2 0 0 5,0
R Loui Eriksson 5 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 50 1 2 7 15 6 6 0 2 4 1 1 0 0 5,4
L Kristian Huselius 5 2 2 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0 1 8 7 16 5 3 -2 0 4 1 3 0 0 5,4
C Jeff Halpern 4 2 1 3 -3 4 0 0 0 1 0 1 7 28,6 41 0 5 6 18 2 0 -2 4 3 0 1 0 0 5,0
R Boyd Gordon 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40,0 100 0 2 7 8 8 2 -6 0 4 2 2 0 0 5,5
L Geoff Sanderson 7 2 2 4 2 2 1 1 2 0 0 0 8 25,0 100 0 5 7 9 8 4 -4 1 6 1 1 0 0 4,5
L Brad Richardson 6 2 0 2 -1 2 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 1 4 6 7 3 3 0 0 5 1 1 0 0 5,3
L Peter Schaefer 7 2 1 3 -2 4 0 1 1 0 0 0 15 13,3 25 0 6 9 16 5 5 0 2 6 1 1 0 0 6,0
D Lubomir Visnovsky LA 7 2 2 4 -6 8 2 0 2 0 0 0 15 13,3 0 1 5 4 20 3 3 0 6 6 1 2 0 0 5,8


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Corey Crawford 1 0 0 0 1 0 0 0 24 96,0 0 1,00 1 10,00
Tomas Vokoun 3 0 0 0 2 1 0 0 67 94,4 0 1,34 4 6,33
Henrik Lundqvist 4 0 0 0 2 2 0 0 110 94,0 1 1,76 7 9,00
Niklas Backstrom 5 0 0 0 4 1 0 0 120 93,8 0 1,61 8 7,80
Rick DiPietro 4 0 1 1 3 1 0 0 96 93,2 0 1,73 7 8,00
Kari Lehtonen 6 0 0 0 4 1 0 1 169 92,3 0 2,31 14 7,83
Evgeny Nabokov 3 0 0 0 2 1 0 0 60 92,3 1 1,68 5 6,00
Chris Mason 5 0 0 0 4 1 0 0 92 92,0 0 1,60 8 6,00
Jean-Sébastien Giguère 6 0 0 0 4 2 0 0 113 91,9 1 1,65 10 7,33
*Jaroslav Halak 6 0 0 0 3 3 0 0 157 91,3 0 2,51 15 6,67
*Carey Price 5 0 0 0 3 2 0 0 123 91,1 0 2,39 12 7,60
Cam Ward 4 0 0 0 2 2 0 0 89 90,8 0 2,29 9 5,25
Marty Turco 5 0 0 0 3 1 0 1 100 90,1 0 2,17 11 5,80
Miikka Kiprusoff 5 0 0 0 2 3 0 0 105 89,7 1 2,42 12 5,40
Roberto Luongo 6 0 0 0 3 2 1 0 138 89,6 0 2,66 16 6,00
Antero Niittymäki 4 0 0 0 3 1 0 0 94 89,5 0 2,74 11 5,75
Vesa Toskala 6 0 0 0 2 3 0 1 160 89,4 0 3,13 19 7,67
Martin Gerber 5 0 0 0 4 1 0 0 126 89,4 0 2,99 15 6,20
Manny Legace 6 0 0 0 1 5 0 0 150 89,3 0 3,02 18 6,00
Pascal Leclaire 5 0 0 0 1 4 0 0 157 89,2 0 3,81 19 5,60
Marc-André Fleury 6 0 0 0 4 0 1 1 124 89,2 0 2,46 15 5,67
Martin Brodeur 4 0 2 2 1 1 1 1 98 89,1 0 2,91 12 4,50
Nikolai Khabibulin 4 0 0 0 1 2 1 0 104 88,9 0 3,25 13 5,00
Manny Fernandez 7 0 0 0 2 5 0 0 149 88,7 0 2,73 19 5,43
*Jonathan Bernier LA 7 0 0 0 2 5 0 0 178 88,6 0 3,29 23 5,86
Ryan Miller 5 0 1 1 2 2 0 1 99 88,4 0 2,57 13 5,40
José Theodore 6 0 0 0 2 3 0 1 134 88,2 1 2,98 18 5,67
Olaf Kölzig 4 0 0 0 1 1 0 2 88 88,0 0 2,90 12 6,50
*Jeff Deslauriers 7 0 0 0 2 4 0 1 157 87,7 1 3,13 22 5,71
Marc Denis 4 0 0 0 1 2 1 0 89 86,4 0 3,44 14 4,50
David Aebischer 5 0 0 0 1 4 0 0 120 86,3 0 3,81 19 3,60
Ilya Bryzgalov 1 0 0 0 0 1 0 0 24 85,7 0 4,14 4 6,00
*Curtis McElhinney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Biron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Steve Mason 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mike Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Dmitri Pätzold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jean-Sébastien Aubin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tuukka Rask 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jocelyn Thibault 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dany Sabourin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cristobal Huet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ray Emery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Fredrik Norrena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*David LeNeveu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mathieu Garon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Holmqvist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
_________________



DUR HOSSA STAAL STAAL RICHARDS RUUTU

Objectif

2 Trios d'enfer RÉUSSI
40 Victoires et plus
Richards, Hossa, Staal plus de 80 points
Revenir en haut Aller en bas
Fleury*Simu
Pro
Pro



Inscrit le : 15 Mai 2008
Messages : 750

MessageSujet: Re: Buteurs   Mer 21 Mai - 17:11

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ilya Kovalchuk 8 6 10 16 7 4 2 4 6 0 0 0 30 20,0 40 1 7 17 18 8 1 -7 2 7 2 7 0 0 7,0
C Mike Fisher 7 6 4 10 6 2 0 0 0 0 0 0 18 33,3 58 3 8 3 17 6 2 -4 2 6 2 2 0 0 6,8
R Teemu Selänne 8 6 4 10 0 0 3 1 4 0 0 0 31 19,4 75 0 1 13 18 5 0 -5 4 7 2 4 0 0 6,5
R Mikael Samuelsson 8 6 3 9 3 2 2 2 4 0 0 0 26 23,1 67 3 3 7 18 2 0 -2 2 7 4 6 0 0 6,6
R Tuomo Ruutu 8 5 4 9 8 10 0 0 0 0 0 0 13 38,5 50 1 12 11 16 3 6 3 5 7 3 3 0 0 6,3
R Marian Hossa 8 5 4 9 4 6 2 0 2 0 0 0 18 27,8 52 0 7 10 20 7 2 -5 4 7 2 5 0 0 6,5
R Steve Sullivan 8 5 7 12 2 2 2 2 4 0 0 0 20 25,0 67 1 8 13 18 13 4 -9 5 7 5 7 0 0 6,2
L Marco Sturm 8 5 4 9 0 2 3 2 5 0 0 0 36 13,9 29 0 10 9 18 9 5 -4 2 7 4 5 0 0 6,3
C Joe Thornton 6 4 4 8 -1 2 2 2 4 0 0 0 15 26,7 58 2 2 12 19 7 2 -5 3 5 2 4 0 0 6,1
R Brad Isbister 8 4 3 7 0 8 1 0 1 0 0 0 17 23,5 0 0 13 12 18 8 7 -1 4 7 4 5 0 0 6,2
R Petr Sykora 8 4 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 22 18,2 50 1 2 18 16 8 0 -8 2 7 1 3 0 0 6,3
R Jeff Carter 7 4 2 6 -4 8 2 0 2 0 0 0 16 25,0 25 1 6 16 16 10 0 -10 0 6 2 2 0 0 5,5
L Thomas Vanek 7 4 4 8 -2 4 1 1 2 0 0 0 22 18,2 0 0 7 8 18 5 2 -3 2 6 3 3 0 0 6,0
R *Carsen Germyn 7 4 1 5 4 12 0 0 0 0 0 0 17 23,5 43 1 4 8 16 7 3 -4 2 6 2 2 0 0 5,8
L Jan Hrdina 8 4 3 7 2 4 0 0 0 0 0 0 19 21,1 48 1 6 11 16 5 2 -3 7 8 1 3 0 0 7,3
