LDHS
Ligue de Hockey Simuler
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 Washington CapitalsVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
D.G Habs
Vétéran
Vétéran



Age : 22
Inscrit le : 16 Mar 2008
Messages : 1311
Localisation : Alma

MessageSujet: Washington Capitals   Dim 16 Mar - 22:53

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Clark R 31 2000000 5 71 67 70 73 73 76 70 80 55 62 80 78 69 74 72
Viktor Kozlov R 32 2500000 3 70 76 78 66 63 63 78 78 89 75 64 74 74 64 75
Boyd Gordon R 23 650000 3 57 56 56 66 72 62 72 67 80 76 47 66 56 66 68
Matt Bradley R 29 700000 3 58 59 62 68 68 75 75 70 68 55 59 72 59 70 68
Tomas Fleischmann C 23 602000* 2 60 62 63 56 58 54 66 63 80 63 57 62 61 56 63
Jason Morgan C 30 450000* 2 48 60 55 56 54 52 68 62 70 63 50 62 54 54 61
Michael Nylander C 34 4875000 2 71 82 79 72 69 54 80 77 85 75 65 65 77 65 74
Nicklas Bäckström C 19 800000 4 64 72 68 56 56 53 72 65 73 65 52 59 68 55 67
Sergei Fedorov C 37 6080000 3 76 81 83 73 78 67 88 81 70 79 73 78 80 72 79
Brooks Laich L 24 725000 2 59 65 65 71 69 65 74 70 83 71 48 69 63 68 68
Alexander Semin L 23 1300000 3 83 75 79 66 66 61 83 75 67 66 52 73 79 64 74
Matt Cooke L 28 1500000 3 67 66 65 72 72 81 76 74 55 69 69 74 66 75 71
Alexander Ovechkin L 21 984200 3 88 85 88 70 76 76 85 87 69 63 66 78 87 74 80
Steve Eminger D 23 1000000 2 54 61 58 71 73 67 78 78 74 68 59 73 57 70 71
Brian Pothier D 30 2500000 5 65 71 71 70 70 68 76 79 71 58 56 70 69 69 72
Tom Poti D 30 3500000 5 65 74 74 70 66 64 85 78 63 52 65 68 71 66 71
Shaone Morrisonn D 24 900000 3 45 55 52 72 76 67 75 77 68 55 47 72 50 71 66
Ben Clymer D 29 850000 4 63 62 63 72 73 68 73 77 73 43 64 75 62 71 70
Milan Jurcina D 24 500000 2 60 51 50 69 72 71 68 71 52 49 58 76 53 70 67
Brent Johnson G 30 575000 2 74 73 63 74 71 68 74 72 80 72 72 71 70 71 73
Olaf Kölzig G 37 5450000 3 81 80 76 81 80 74 80 85 79 78 83 79 79 78 80
Cristobal Huet G 31 3000000 3 80 77 72 80 77 78 77 77 90 75 66 74 76 78 79



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cam McCaffrey R POR 24 135000* 2 38 36 33 45 46 47 54 46 42 45 41 51 35 46 50
Eric Labelle R POR 26 135000* 2 37 31 38 44 47 58 26 49 28 45 41 47 35 49 44
Chris Bourque R POR 21 210000* 4 49 59 58 49 57 50 61 56 76 55 46 47 55 52 59
Owen Fussey R POR 24 135000* 2 43 45 45 49 48 49 58 52 74 37 45 48 44 48 54
Stephen Werner R POR 23 135000* 4 54 45 42 34 36 32 51 49 76 52 36 42 47 34 51
Eric Fehr R POR 21 282720* 3 64 61 63 53 54 50 64 57 55 49 45 57 62 52 61
Grant Potulny C POR 27 135000* 2 60 51 54 50 49 50 54 60 44 53 60 65 55 49 58
Travis Morin C POR 23 135000* 4 40 42 41 43 44 42 48 45 73 44 40 41 41 43 49
Andrew Joudrey C POR 23 135000* 3 45 42 45 23 28 30 45 30 28 30 24 32 44 27 37
David Steckel C POR 25 525000 3 54 47 53 58 60 57 57 62 65 62 42 68 51 58 61
Jason Lehoux L POR 28 135000* 2 42 41 40 44 43 48 53 50 27 37 44 62 41 45 48
Quintin Laing L POR 28 450000 2 53 50 51 56 55 55 66 65 67 54 60 61 51 55 61
Joe Motzko L POR 27 135000* 2 59 60 58 54 60 51 67 62 68 47 47 62 59 55 61
Kyle Wilson L POR 22 135000* 2 41 40 39 42 44 40 48 44 67 33 31 39 40 42 47
Donald Brashear L POR 35 1000000 3 50 46 50 70 70 80 66 74 35 55 71 83 48 73 66
Dean Arsene D POR 27 135000* 2 29 38 35 47 49 63 45 58 29 40 48 67 34 53 49
Patrick McNeill D POR 20 150000* 4 38 43 39 39 40 38 49 46 69 31 36 40 40 39 49
Mike Green D POR 21 825000 3 56 56 57 74 70 66 72 74 66 56 48 68 56 70 66
Jamie Hunt D POR 23 135000* 2 49 53 50 47 50 48 56 63 41 52 41 49 50 48 53
Josef Boumedienne D POR 29 456000 2 51 55 50 66 67 65 74 72 64 55 62 70 52 66 66
Sami Lepistö D POR 22 135000* 4 42 49 47 32 35 31 56 61 74 38 36 32 46 32 51
Chris McAllister D POR 32 135000* 2 26 24 24 68 62 77 60 80 34 47 68 80 24 69 59
Viktor Dovgan D POR 20 135000* 4 40 39 41 43 44 45 52 47 46 33 44 49 40 44 49
Jeff Schultz D POR 21 255000* 4 43 42 44 44 46 45 50 53 69 30 42 47 43 45 53
Tyler Sloan D POR 26 135000* 2 34 33 36 54 45 50 43 42 45 33 41 74 34 49 47
John Erskine D POR 30 210000* 3 26 24 22 72 72 78 66 81 33 54 71 80 24 74 63
Sasha Pokulok D POR 21 255000* 4 40 43 43 43 46 46 52 52 67 43 60 58 42 45 56
Jonathan Paiement D POR 22 135000* 2 40 41 45 41 44 44 46 50 61 31 40 45 42 43 49
Frédéric Cassivi G POR 32 500000 2 65 64 60 62 67 61 60 66 75 64 60 72 63 63 66
Michal Neuvirth G POR 19 135000* 4 46 42 40 45 43 44 51 47 72 43 47 41 42 44 54
Simeon Varlamov G POR 19 255000* 4 42 41 38 40 42 42 50 44 77 45 52 48 40 41 53
Daren Machesney G POR 20 150000* 4 37 39 35 37 39 38 49 47 75 43 47 45 37 38 51
Davis Parley G POR 24 135000* 2 46 45 43 43 46 45 46 49 60 42 40 49 44 44 52



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Larson R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Andrew Gordon R AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- D D B- D- D- D- D D- D
Peter Guggisberg R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- F D D- B- D- D- D- D- D- D
Brett Leffler R JNR 18 450000* 0 D- D- D D D D C- C- C- D- D C- D- D C-
Mikhail Yunkov C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D D D- D- D
Justin Taylor C JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B D D D D- D D
Mathieu Perreault C JNR 19 550000* 0 D- D D D- D- F C- D C D D D- D- D- D
Luke Lynes C JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D C- D C- C- D D C-
Brent Gwidt C JNR 19 450000* 0 D- D D- D- D- D- D D C D D- D- D- D- D
Phil Desimone C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Josh Robertson C AMA 23 450000* 0 D- D- D D C- D- D C- A- D D C- D- D C-
Jakub Klepis C AMA 23 700000 1 C- C C C C C- B- C B- C D C C C C
Andrew Glass L JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- C- C- D- D D D D- D
Pasi Salonen L AMA 21 456000 0 D D D D- D- D- C- D B- F F D- D D- D
François Bouchard L JNR 19 700000* 0 D D D D D D C- D C D C- D D D C-
Justin Vaive L JNR 18 450000* 0 D- D- F D D C- D C- C- F- D C- D- D D
Oskar Osala L JNR 19 700000* 0 D D D D D D C- D C C- C- C- D D C-
Maxime Lacroix L AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D C D- D D D D C-
Brett Bruneteau L JNR 18 450000* 0 D D D- D D D D D B C- C- D D- D C-
Keith Seabrook D JNR 19 550000* 0 D- D- D- D D D C- D C F- D C- D- D D
Andrew Thomas D AMA 21 550000* 0 F D- D- D D D C- C- C D- C- C- D- D C-
Joe Finley D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D D C- F D D F D D
Oscar Hedman D AMA 21 450000* 0 D- D C- D D D- C- C- B- D D- D D D C-
Karl Alzner D JNR 18 450000* 0 D D D C- C- C- C- C- B D C- D D C- C-
Josh Godfrey D JNR 19 450000 0 D D D C- C- D C- C- C F D C- D C- C-
Justin Mrazek G AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D B- D- D- D- D- D D
Dan Dunn G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Fleury*Simu
Pro
Pro



Inscrit le : 15 Mai 2008
Messages : 750

MessageSujet: Re: Washington Capitals   Mar 20 Mai - 19:47

F A C T S H E E T
Pro team facts Farm team facts
Average age: 27 (27) yrs Average age: 24 (24) yrs
Average height: 6-1 (6-0) Average height: 6-1 (6-1)
Average weight: 200 (199) Average weight: 198 (196)
(league average)


PROFESSIONAL PLAYERS
The team is trying to secure a competitive team to make the playoffs on a regular basis.
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Viktor Kozlov 74 64 75 32 2500000 2
Chris Clark 69 74 72 31 2000000 4
Matt Bradley 59 70 68 29 700000 2
Boyd Gordon 56 66 68 23 650000 2
Eric Fehr 63 53 61 22 942400 2
Chris Bourque 56 53 60 21 700000 3
Owen Fussey 47 51 56 24 450000 1
Stephen Werner 47 40 53 23 450000 3
Cam McCaffrey 39 46 51 24 450000 1
Eric Labelle 35 49 45 26 450000 1
They are looking for a 1st line right wing
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Sergei Fedorov 79 72 78 37 6080000 2
Michael Nylander 77 65 74 35 4875000 1
Nicklas Bäckström 70 58 68 19 800000 3
Tomas Fleischmann 61 56 63 23 602000 1
Alexandre Giroux 61 55 61 26 450000 1
David Steckel 53 58 61 25 525000 2
Jason Morgan 54 54 61 31 450000 1
Grant Potulny 55 50 58 27 450000 1
Travis Morin 42 45 49 23 450000 3
Andrew Joudrey 45 33 43 23 450000 2
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Alexander Ovechkin 86 76 80 22 984200 2
Alexander Semin 79 64 74 23 1300000 2
Matt Cooke 66 75 71 29 1500000 2
Brooks Laich 63 69 68 24 725000 1
Donald Brashear 48 73 66 35 1000000 2
Quintin Laing 52 55 61 28 450000 1
Kyle Wilson 42 43 49 22 450000 1
Jason Lehoux 43 45 49 28 450000 1
They are looking for 4th line left wing
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Brian Pothier 69 69 73 30 2500000 4
Steve Eminger 58 71 72 23 1000000 1
Tom Poti 71 68 71 30 3500000 4
Ben Clymer 62 71 70 29 850000 3
Milan Jurcina 54 72 67 24 500000 1
Josef Boumedienne 52 66 66 29 456000 1
Shaone Morrisonn 51 72 66 24 900000 2
Mike Green 56 70 66 22 825000 2
John Erskine 24 74 63 30 700000 2
Chris McAllister 24 69 59 32 450000 1
They are looking for 3rd line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Olaf Kölzig 79 78 80 37 5450000 2
Cristobal Huet 76 78 79 32 3000000 2
Brent Johnson 75 74 75 30 575000 1
Frédéric Cassivi 64 65 67 32 500000 1
Simeon Varlamov 42 45 55 19 850000 3
Michal Neuvirth 46 46 55 19 450000 3
Davis Parley 48 48 53 25 450000 1
Daren Machesney 39 39 51 20 500000 3
They are happy with their situation at this position
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Brett Leffler D- D C- 18 450000 0
Nick Larson D D C- 18 450000 0
Andrew Gordon D D- D 21 450000 0
Peter Guggisberg D- D- D 22 450000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Luke Lynes D D C- 19 450000 0
Josh Robertson D- D C- 23 450000 0
Phil Desimone D D C- 20 450000 0
Justin Taylor D- D D 18 450000 0
Mathieu Perreault D- D- D 19 550000 0
Mikhail Yunkov D- D- D 21 450000 0
Brent Gwidt D D- D 19 450000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Oskar Osala D D C- 19 700000 0
Brett Bruneteau D- D C- 18 450000 0
François Bouchard D D C- 19 700000 0
Maxime Lacroix D D C- 20 450000 0
Andrew Glass D D- D 18 450000 0
Justin Vaive D- D D 18 450000 0
Pasi Salonen D D- D 21 456000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Karl Alzner D C- C- 19 450000 0
Josh Godfrey D C- C- 19 450000 0
Oscar Hedman D D C- 21 450000 0
Andrew Thomas D- D C- 21 550000 0
Keith Seabrook D- D D 19 550000 0
Joe Finley F D D 20 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Dan Dunn D D C- 19 450000 0
Justin Mrazek D- D D 22 450000 0


Eastside Hockey Manager
_________________



DUR HOSSA STAAL STAAL RICHARDS RUUTU

Objectif

2 Trios d'enfer RÉUSSI
40 Victoires et plus
Richards, Hossa, Staal plus de 80 points
Revenir en haut Aller en bas
Washington CapitalsVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Bureau des DG :: Rosters-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet