LDHS

Ligue de Hockey Simuler
AccueilFAQRechercherS'enregistrerConnexion
 

Toronto Maples Leafs

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
D.G Habs
Vétéran
Vétéran



Age : 23
Inscrit le : 16 Mar 2008
Messages : 1311
Localisation : Alma

MessageSujet: Toronto Maples Leafs   Dim 16 Mar - 22:51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dale Mitchell R RFA 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Tony Salmelainen R RFA 26 600000 0 C C C C- C- C- A- C B- C- D C- C C- C
Johnny Pohl R 28 450000 3 65 72 70 62 61 56 77 70 80 70 53 62 69 59 69
Brent Aubin R RFA 21 450000* 0 D D C- D D D C- C- C D D D D D C-
Matt Stajan R 23 800000 3 69 70 70 74 75 69 82 70 71 73 62 68 69 72 72
Jason Blake R 33 4000000 6 77 73 77 71 73 69 84 75 70 74 69 69 75 71 76
Wade Belak R 31 675000* 3 34 27 29 68 68 80 71 74 27 55 72 87 30 72 63
Alexander Steen R 23 450000 3 66 70 75 73 74 69 76 75 78 66 54 64 70 72 72
Kyle Wellwood C 24 800000 3 72 79 83 65 67 59 78 75 87 77 60 63 78 63 73
Kris Newbury C 25 450000 3 59 65 64 63 63 72 73 67 40 65 49 70 62 66 65
Mats Sundin C 36 5500000 2 84 85 82 74 74 67 79 84 71 80 83 83 83 71 81
Nik Antropov C 27 2000000 3 71 69 72 71 71 69 63 78 61 75 67 76 70 70 72
Alexei Ponikarovsky L 27 1900000 4 75 72 75 74 74 75 75 76 72 62 62 75 74 74 74
Mark Bell L 27 2000000 4 73 73 74 74 73 76 71 77 46 75 75 77 73 74 72
Darcy Tucker L 32 1596000 5 78 73 74 71 71 75 75 75 66 69 75 75 75 72 75
Ian White D 23 453000 4 62 70 69 70 70 63 76 73 60 54 52 65 67 67 68
Pavel Kubina D 30 5000000 5 80 54 55 77 78 79 77 81 55 67 74 80 63 78 74
Bryan McCabe D 32 7150000 6 86 75 70 72 72 75 77 83 50 53 74 81 77 73 75
Tomas Kaberle D 29 4250000 6 69 85 82 77 79 67 87 83 78 59 69 71 78 74 79
Carlo Colaiacovo D 24 1280000 4 58 59 59 71 71 80 74 73 73 33 59 70 58 74 68
Vesa Toskala G 30 1375000 3 75 76 67 76 74 77 77 74 78 73 67 72 72 75 76
Andrew Raycroft G 27 1800000 4 73 74 69 75 73 78 81 78 77 72 70 70 72 75 76



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Engelhardt R M 27 135000* 3 51 60 56 48 45 48 62 61 55 53 48 62 55 47 56
Jeff Corey R M 24 135000* 2 41 44 40 42 43 40 53 62 53 22 45 64 41 41 51
David Ling R M 32 135000* 2 59 67 61 64 64 63 66 69 32 56 65 68 62 63 64
Alex Foster R M 23 144000* 2 52 58 56 43 44 40 58 57 73 41 44 48 55 42 55
Joe Cooper R M 22 135000* 2 38 37 36 44 45 43 46 48 69 38 40 43 37 44 47
Boyd Devereaux R M 29 450000 2 62 63 61 72 72 66 78 67 79 69 58 64 62 70 68
Darryl Boyce C M 23 135000* 3 47 54 55 45 46 43 63 59 68 54 44 46 52 44 54
Jeremy Williams C M 23 187500* 3 65 67 66 55 56 50 71 64 64 64 45 56 66 53 63
Colin Murphy C M 27 135000* 2 58 60 61 51 52 50 52 54 61 49 53 56 59 51 59
John Mitchell C M 22 142500* 3 51 49 50 44 41 40 52 42 48 40 39 41 50 41 50
Jirí Tlustý C M 19 855000 3 63 64 65 59 60 57 66 58 70 61 54 58 64 58 65
Simon Gamache L M 26 450000 2 61 63 64 53 61 47 70 69 75 66 60 61 62 53 64
Bates Battaglia L M 31 650000 3 67 68 65 73 74 67 71 71 63 53 69 74 66 71 69
Robbie Earl L M 22 135000* 4 45 44 46 42 40 38 54 46 70 35 42 43 45 40 51
Tyler Beechey L M 26 135000* 3 50 56 50 48 47 46 60 50 77 47 50 50 52 47 56
Martin Sagat L M 22 135000* 3 50 46 48 50 49 59 60 56 67 36 44 52 48 52 55
Ben Ondrus L M 25 135000* 3 53 53 60 68 68 74 72 67 54 57 58 72 55 70 64
Phil Oreskovic D M 20 135000* 4 32 33 34 48 53 53 55 51 58 31 45 60 33 51 52
Chris Harrington D M 25 154500* 2 35 43 46 53 54 55 57 59 56 32 48 46 41 54 54
Anton Strålman D M 21 219300* 4 46 56 57 65 64 61 65 63 73 26 45 52 53 63 61
Jaime Sifers D M 24 135000* 2 39 40 41 50 53 49 51 57 71 38 40 52 40 50 52
Andy Wozniewski D M 27 142500* 2 42 40 39 70 70 69 64 73 68 55 56 72 40 69 63
David Cloutier D M 25 135000* 2 35 37 33 48 50 52 52 57 56 31 50 61 35 50 51
Derrick Walser D M 29 135000* 2 58 62 56 52 40 48 62 64 65 57 49 55 58 46 60
Staffan Kronwall D M 24 475000 3 34 38 37 69 69 68 70 75 78 53 54 72 36 68 65
Bryan Muir D M 34 135000* 2 53 57 56 65 66 64 67 75 51 56 64 81 55 65 64
Reid Cashman D M 24 450000 2 37 40 39 55 57 56 56 45 47 43 50 51 38 56 52
Jay Harrison D M 24 135000* 2 49 44 44 69 69 69 67 75 52 54 59 72 45 69 64
Justin Pogge G M 21 187500* 4 55 52 49 54 55 54 56 56 78 51 51 59 52 54 59
Scott Clemmensen G M 30 450000 2 68 67 60 70 70 69 69 64 80 64 49 68 65 69 68
Todd Ford G M 23 450000 2 44 45 40 43 46 46 56 49 73 42 42 50 43 45 54



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Konstantin Volkov R AMA 22 450000* 0 D D D D D D C C- C- D F C- D D D
Roman Kukumberg R AMA 27 450000* 0 D C- C- D D D C- D C D- D- D C- D C-
Pierce Norton R AMA 22 450000* 0 D D- D D D- D- D D C D- D- D- D D- D
Alex Berry R AMA 21 550000* 0 D- D- D- D- D- D D D C D- C- D D- D- D
Matt Frattin R JNR 19 500000* 0 D D D D D D- C- C- C- D D D D D C-
Juraj Mikus R AMA 20 600000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Chad Rau C AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Christopher Didomenico C JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D- D D- C-
Tyler Ruegsegger C JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- D D C D D D- D D- D
Leo Komarov C AMA 20 600000 0 F D- D- D D D C- D C- C- C- C- D- D C-
Viktor Ståhlberg L AMA 21 450000* 0 D D- D D- D D- C- D C- D- D- D D D- D
Nikolai Kulemin L AMA 21 450000* 0 C- C- C- D D D C- C- C D- D D C- D C-
Ben Winnett L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Korbinian Holzer D JNR 19 450000* 0 F F F D- D D D D C- F- D D F D D
Carl Gunnarsson D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B F D D D- D D
John Doherty D AMA 23 450000* 0 D C- D D D D B- C C F F D D D C-
Maxim Semenov D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Dmitri Vorobiev D AMA 21 456000* 0 D- D- D- D C- C- C- C- B- D D- D D- C- C-
James Reimer G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D B- D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Fleury*Simu
Pro
Pro



Inscrit le : 15 Mai 2008
Messages : 750

MessageSujet: Re: Toronto Maples Leafs   Mar 20 Mai - 19:47

F A C T S H E E T
Pro team facts Farm team facts
Average age: 26 (27) yrs Average age: 24 (24) yrs
Average height: 6-0 (6-0) Average height: 6-0 (6-1)
Average weight: 196 (199) Average weight: 196 (196)
(league average)


PROFESSIONAL PLAYERS
The team is trying to secure a competitive team to make the playoffs on a regular basis.
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jason Blake 75 71 77 34 4000000 5
Matt Stajan 69 72 73 23 800000 2
Boyd Devereaux 63 70 68 29 450000 1
Johnny Pohl 69 59 68 28 450000 2
Tony Salmelainen 67 58 66 26 700000 3
David Ling 62 63 65 32 450000 1
Brent Aubin 50 43 56 21 525000 3
Alex Foster 55 43 56 23 480000 1
Dale Mitchell 46 44 53 18 525000 3
Jeff Corey 39 41 52 25 450000 1
They are looking for a 1st line right wing
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Kyle Wellwood 77 64 74 24 800000 2
Nik Antropov 71 71 72 27 2000000 2
Phil Kessel 70 58 72 20 850000 3
Paul Stastny 73 65 72 21 450000 3
Jirí Tlustý 65 60 66 19 855000 2
Kris Newbury 62 66 65 25 450000 2
Jeremy Williams 67 53 64 23 625000 2
Colin Murphy 60 51 59 27 450000 1
Darryl Boyce 52 45 54 23 450000 2
John Mitchell 50 42 50 22 475000 2
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Paul Kariya 85 65 80 33 6000000 3
Jan Hrdina 73 74 74 31 2500000 3
Alexei Ponikarovsky 74 74 74 27 1900000 3
Oleg Saprykin 71 65 72 26 2500000 2
Mark Bell 73 74 72 27 2000000 3
Bates Battaglia 66 71 69 31 650000 2
Simon Gamache 63 53 64 26 450000 1
Ben Ondrus 56 70 64 25 450000 2
Martin Sagat 49 54 57 22 450000 2
Tyler Beechey 52 47 56 26 450000 2
They are happy with their situation at this position
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Tomas Kaberle 78 75 79 29 4250000 5
Ian White 67 69 69 23 453000 3
Carlo Colaiacovo 58 75 68 24 1280000 3
Bryan Muir 55 65 65 34 450000 1
Jay Harrison 45 70 64 24 450000 1
Andy Wozniewski 41 70 63 27 475000 1
Derrick Walser 58 49 60 29 450000 1
Dmitri Vorobiev 40 53 56 21 460000 3
Chris Harrington 42 56 56 25 515000 1
Phil Oreskovic 41 53 55 20 450000 3
They are looking for a 1st line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Vesa Toskala 73 77 76 30 1375000 2
Andrew Raycroft 74 76 75 27 1800000 3
Scott Clemmensen 70 72 67 30 450000 1
Justin Pogge 56 55 59 21 625000 3
Todd Ford 44 48 55 23 450000 1
They are happy with their situation at this position
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Matt Frattin D D C- 19 500000 0
Juraj Mikus D D C- 20 600000 0
Roman Kukumberg C- D C- 27 450000 0
Konstantin Volkov D D D 22 450000 0
Alex Berry D- D- D 21 550000 0
Pierce Norton D D- D 22 450000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Chad Rau D D C- 20 500000 0
Leo Komarov D- D C- 20 600000 0
Christopher Didomenico D D- C- 18 450000 0
Tyler Ruegsegger D D- D 19 450000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ben Winnett D D C- 18 450000 0
Viktor Ståhlberg D D- D 21 450000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
John Doherty D D C- 23 450000 0
Maxim Semenov D- D D 23 450000 0
Carl Gunnarsson D- D D 20 450000 0
Korbinian Holzer F D D 19 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
James Reimer D D C- 19 450000 0


Eastside Hockey Manager
_________________



DUR HOSSA STAAL STAAL RICHARDS RUUTU

Objectif

2 Trios d'enfer RÉUSSI
40 Victoires et plus
Richards, Hossa, Staal plus de 80 points
Revenir en haut Aller en bas

Toronto Maples Leafs

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Bureau des DG :: Rosters-