LDHS

Ligue de Hockey Simuler
AccueilFAQRechercherS'enregistrerConnexion
 

Philadelphie Flyers

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
D.G Habs
Vétéran
Vétéran



Age : 23
Inscrit le : 16 Mar 2008
Messages : 1311
Localisation : Alma

MessageSujet: Philadelphie Flyers   Dim 16 Mar - 22:44

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R 22 550000* 3 67 65 66 59 60 58 70 67 64 52 47 60 66 59 64
R.J. Umberger R 25 1050000 3 70 70 68 68 69 60 75 67 72 71 54 64 69 65 71
Joffrey Lupul R 23 2311667 4 77 74 74 65 67 65 78 76 76 72 62 70 75 65 73
Scottie Upshall R 23 450300 3 66 69 68 69 68 67 75 66 57 65 61 68 67 68 70
Daniel Bričre C 29 6500000 8 79 84 85 67 69 61 87 79 73 78 81 68 82 65 77
Jeff Carter C 22 942400 3 68 72 74 73 72 66 78 73 75 74 60 69 71 70 73
Jim Dowd C 38 450000 2 60 65 63 72 73 60 73 78 68 75 74 65 62 68 71
Mike Richards C 22 5750000 8 69 74 71 73 74 69 76 72 68 74 67 69 71 72 73
Vaclav Prospal L 32 1900000 3 80 80 81 68 73 62 83 80 79 75 67 69 80 67 77
Simon Gagné L 27 5250000 5 84 79 84 70 70 65 85 83 83 78 72 69 82 68 77
Mike Knuble L 35 1520000 2 79 74 74 76 76 74 74 78 63 67 71 80 75 75 76
Sami Kapanen L 34 1520000 4 72 75 80 73 76 57 92 82 90 60 70 70 75 68 75
Scott Hartnell L 25 4200000 7 74 74 74 71 72 72 77 80 52 59 71 78 74 71 74
Denis Gauthier D 30 2000000 4 42 49 48 76 75 83 73 83 41 64 75 82 46 78 70
Kimmo Timonen D 32 6300000 7 74 77 77 78 73 68 78 74 72 63 74 72 76 73 75
Derian Hatcher D 35 3500000 4 31 32 33 77 77 82 63 80 52 59 82 82 32 78 67
Lasse Kukkonen D 25 450000 3 58 65 62 68 69 67 70 72 62 58 61 72 61 68 68
Mike Rathje D 33 3500000 5 49 50 40 76 80 73 66 80 68 55 72 80 46 76 69
Jason Smith D 33 1976000 3 47 46 50 81 82 82 75 86 54 56 84 83 47 81 72
Martin Biron G 30 2128000 3 78 75 70 78 75 81 78 74 76 77 59 70 74 78 75
Antero Niittymäki G 27 2600000 3 75 74 69 75 75 80 77 75 78 71 51 72 72 76 75



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Denis Tolpeko R PHL 22 142500* 4 58 63 60 53 54 46 67 64 74 57 46 52 60 51 61
Steve Downie R PHL 20 175500* 4 46 47 45 40 41 40 46 45 57 39 45 48 46 40 51
Darren Reid R PHL 24 135000* 2 50 52 57 60 61 62 66 66 69 53 48 62 53 61 61
David Laliberté R PHL 21 135000* 4 36 38 37 37 44 36 46 46 74 37 37 38 37 39 48
Jonathan Matsumoto R PHL 20 135000* 4 42 44 43 40 41 39 50 42 71 39 43 41 43 40 51
Gino Pisellini R PHL 21 141000* 4 33 31 32 34 33 35 42 39 36 32 38 43 32 34 42
Josh Beaulieu C PHL 20 135000* 4 35 36 34 46 42 47 49 43 41 42 51 53 35 45 50
Brent Kelly C PHL 25 135000* 2 44 39 37 48 43 40 59 46 29 34 28 45 40 43 46
Ryan Potulny C PHL 22 835000 2 68 69 64 65 64 65 68 64 64 71 48 65 67 64 65
B.J. Abel C PHL 27 135000* 2 41 42 40 44 44 41 51 52 71 53 43 46 41 43 51
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 4 33 35 34 39 42 42 51 40 66 41 38 43 34 41 47
Triston Grant L PHL 23 135000* 3 42 44 30 65 64 66 64 63 33 45 49 73 38 65 57
Ben Eager L PHL 23 187500* 3 59 54 59 68 68 80 68 68 27 55 50 80 57 72 64
Riley Cote L PHL 25 450000 2 27 32 29 63 63 75 59 66 24 60 57 75 29 67 57
Boyd Kane L PHL 29 135000* 3 61 58 61 61 61 61 66 64 33 56 58 69 60 61 62
Jesse Boulerice L PHL 29 135000* 2 25 30 29 67 68 80 60 64 30 54 62 88 28 71 61
Braydon Coburn D PHL 22 942400 2 55 54 53 72 71 73 67 70 52 50 63 70 54 72 67
Nate Guenin D PHL 24 135000* 3 24 28 26 43 48 47 52 55 48 37 45 55 26 46 49
Oskars Bartulis D PHL 20 525000 4 36 37 35 44 45 46 52 52 66 37 50 51 36 45 52
Randy Jones D PHL 26 157500* 3 49 52 52 73 68 64 71 71 61 56 47 68 51 68 64
Rory Fitzpatrick D PHL 32 550000 2 40 41 40 73 73 70 70 74 74 58 65 74 40 72 65
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 2 33 46 43 64 64 62 73 64 73 45 45 61 40 63 61
Martin Grenier D PHL 26 138000* 2 33 34 41 61 61 78 69 67 34 54 63 85 36 66 61
Scott Munroe G PHL 25 255000* 1 48 49 42 47 48 48 52 48 72 52 42 41 46 47 55
Martin Houle G PHL 22 139950* 3 57 58 50 59 57 61 65 64 75 52 47 61 55 59 63
Brian Boucher G PHL 30 470000 2 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 71 74 70 72 73
Rejean Beauchemin G PHL 22 135000* 2 52 51 47 52 51 50 57 57 74 53 59 57 50 51 60
Jeremy Duchesne G PHL 20 150000* 4 42 41 38 42 43 42 50 50 73 45 51 49 40 42 53


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C D D- D D D C-
Kevin Romy R AMA 22 450000* 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Claude Giroux R JNR 19 800000* 0 D C- D D D D- C- D C D C- D D D C-
Rob Bellamy R AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D- D D D D
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Mario Kempe R JNR 18 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
James Van Riemsdyk L JNR 18 800000* 0 C- C- C- D D D C- D B- D C- C- C- D C-
Andreas Nödl L AMA 20 550000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Jon Kalinski L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Matthew Clackson L AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D C- D D- D C- C- D- D D
Patrick Maroon L JNR 19 450000 0 D D D D D D- C- C- C- D- D D D D- D
Garrett Klotz L JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C- D D C- D- D D
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Kevin Marshall D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Ryan Parent D AMA 20 850000* 0 D- D- D- D C- D C- D B- D- C- D D- C- C-
R.J. Anderson D AMA 21 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Travis Gawryletz D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D- D- D D
Michael Ratchuk D JNR 19 750000* 0 D- D- D- D D- D- C- D C F D D D- D C-
Chris Zarb D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Michaël Dupont G JNR 19 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Brad Phillips G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Fleury*Simu
Pro
Pro



Inscrit le : 15 Mai 2008
Messages : 750

MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Mar 20 Mai - 19:44

F A C T S H E E T
Pro team facts Farm team facts
Average age: 28 (27) yrs Average age: 23 (24) yrs
Average height: 6-1 (6-0) Average height: 6-1 (6-1)
Average weight: 199 (199) Average weight: 195 (196)
(league average)


PROFESSIONAL PLAYERS
The team is trying to secure a competitive team to make the playoffs on a regular basis.
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Alex Kovalev 80 62 76 34 4500000 3
Jeff Carter 71 71 74 22 942400 2
R.J. Umberger 69 66 71 25 1050000 2
Scottie Upshall 68 68 69 24 450300 2
Stefan Ruzicka 66 59 63 22 550000 2
Darren Reid 53 61 62 24 450000 1
Denis Tolpeko 60 52 61 22 475000 3
Steve Downie 48 43 53 20 585000 3
Jonathan Matsumoto 44 40 51 21 450000 3
David Laliberté 38 39 48 21 450000 3
They are looking for a 1st line right wing
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Daniel Bričre 82 65 76 30 6500000 7
Mike Richards 71 72 73 22 5750000 7
Tomas Plekanec 66 70 70 24 1500000 2
Ryan Potulny 67 65 66 23 835000 1
B.J. Abel 42 44 52 28 450000 1
Josh Beaulieu 40 46 51 20 450000 3
Frédérik Cabana 43 45 50 21 480000 3
Brent Kelly 41 44 47 25 450000 1
They are looking for a 1st line center
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Vaclav Prospal 80 67 77 32 1900000 2
Ray Whitney 78 66 76 35 1500000 3
Mike Knuble 75 75 75 35 1520000 1
Scott Hartnell 74 72 74 25 4200000 6
Chris Higgins 74 66 73 24 1700000 2
Boyd Kane 60 61 61 29 450000 2
Jesse Boulerice 30 72 60 29 450000 1
Riley Cote 37 67 58 25 450000 1
Triston Grant 41 63 56 23 450000 2
They are happy with their situation at this position
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Kimmo Timonen 76 73 75 32 6300000 6
Denis Gauthier 46 78 71 31 2000000 3
Jiri Fischer 49 77 71 27 2500000 3
Jason Smith 47 81 71 33 1976000 2
Niklas Kronwall 57 75 71 26 3000000 5
Jaroslav Modry 70 70 69 36 1200000 1
Lasse Kukkonen 61 68 69 26 450000 2
Braydon Coburn 54 73 68 22 942400 1
Rory Fitzpatrick 40 72 65 32 550000 1
Randy Jones 51 67 63 26 525000 2
They are happy with their situation at this position
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Antero Niittymäki 77 79 77 27 2600000 2
Martin Biron 74 79 75 30 2128000 2
Brian Boucher 70 75 74 30 470000 1
Martin Houle 58 68 66 22 466500 2
Rejean Beauchemin 55 55 61 22 450000 1
Jeremy Duchesne 44 47 55 21 500000 3
They are happy with their situation at this position
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Claude Giroux D D C- 19 800000 0
Andrei Popov D D C- 19 700000 0
Jon Rheault D D C- 21 450000 0
Mario Kempe D D C- 19 450000 0
Rob Bellamy D D D 22 450000 0
Kevin Romy D D- D 22 450000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
James Van Riemsdyk C- D C 18 800000 0
Jon Kalinski D D C- 20 450000 0
Andreas Nödl D D C- 20 550000 0
Patrick Maroon D D- D 19 450000 0
Matthew Clackson D- D D 22 500000 0
Garrett Klotz D- D D 18 450000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Kevin Marshall D D C- 18 450000 0
Ryan Parent D- C- C- 20 850000 0
R.J. Anderson D D C- 21 450000 0
Joonas Lehtivuori D- D C- 19 600000 0
Michael Ratchuk D- D C- 19 750000 0
Denis Bodrov F D D 21 550000 0
Chris Zarb D- D D 22 450000 0
Travis Gawryletz D- D D 21 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jakub Kovar D D C- 19 450000 0
Brad Phillips D D C- 18 450000 0
Michaël Dupont D- D- C- 19 625000 0


Eastside Hockey Manager
_________________



DUR HOSSA STAAL STAAL RICHARDS RUUTU

Objectif

2 Trios d'enfer RÉUSSI
40 Victoires et plus
Richards, Hossa, Staal plus de 80 points
Revenir en haut Aller en bas

Philadelphie Flyers

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Bureau des DG :: Rosters-