LDHS
Ligue de Hockey Simuler
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

New York Rangers

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
D.G Habs
Vétéran
Vétéran



Age : 22
Inscrit le : 16 Mar 2008
Messages : 1311
Localisation : Alma

MessageSujet: New York Rangers   Dim 16 Mar - 22:42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Callahan R 22 450000* 4 70 59 61 61 62 62 67 62 73 54 44 59 63 61 63
Fredrik Sjöström R 24 750000 3 64 66 65 68 68 65 77 71 77 41 45 63 65 67 67
Ryan Hollweg R 24 456000 3 55 51 55 67 67 77 71 67 39 69 49 77 53 70 66
Jaromir Jagr R 35 8360000 4 96 91 95 66 70 64 86 87 78 60 75 83 94 66 83
Pierre Parenteau R 24 450000* 2 59 64 60 56 57 49 69 63 80 54 46 53 61 54 62
Scott Gomez C 27 7350000 8 82 89 83 73 74 64 91 81 74 75 69 65 84 70 78
Petr Prucha C 24 1600000 3 76 72 75 62 66 64 76 75 75 69 61 66 74 64 72
Jarkko Immonen C RFA 25 725000 0 C C- C C C C- C C B- C D C C C C
Chris Drury C 31 7050000 6 79 81 83 74 76 65 86 80 73 84 82 72 81 71 78
Blair Betts C 27 550000 2 53 54 62 73 73 71 73 73 75 80 60 72 56 72 70
Josh Gratton L 24 500000* 2 31 27 31 66 66 78 63 72 26 54 50 78 29 70 57
Brendan Shanahan L 38 2500000 2 83 78 80 75 76 74 70 81 46 60 82 82 80 75 76
Martin Straka L 34 3100000 2 76 80 78 70 71 65 85 75 81 78 75 69 78 68 77
Sean Avery L 26 1900000 2 63 69 61 70 70 74 75 70 19 72 53 74 64 71 69
Fedor Tyutin D 24 950000 3 55 59 58 75 75 78 72 78 73 51 54 74 57 76 70
Christian Bäckman D 27 1300000 4 57 69 72 73 74 65 73 76 76 44 65 68 66 70 70
Andrew Hutchinson D 27 450000 2 61 56 61 66 69 63 69 77 71 52 61 65 59 66 67
Paul Mara D 27 3000000 2 72 72 72 75 73 69 75 79 75 52 70 81 72 72 74
Michal Rozsival D 28 1900000 3 67 64 61 74 76 75 75 80 68 58 59 72 64 75 71
Marek Malik D 32 2500000 3 43 48 47 74 78 72 66 84 62 58 71 81 46 74 69
Thomas Pöck D 25 893000 2 63 64 62 66 65 61 71 69 68 58 57 66 63 64 67
Henrik Lundqvist G 25 3275000 2 78 77 72 78 75 80 78 79 85 75 59 75 75 77 77
David LeNeveu G 24 585200 2 64 64 60 64 62 70 70 66 77 59 51 61 62 65 66



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colton Orr R HFD 25 150000* 3 29 29 30 64 64 82 60 70 21 60 60 83 29 70 60
Greg Moore R HFD 23 135000* 3 47 43 42 47 45 43 51 48 68 36 34 45 44 45 51
Hugh Jessiman R HFD 23 282720* 3 53 54 54 50 50 66 54 59 48 42 45 66 53 55 59
Ryan Murphy R HFD 24 450000 2 43 47 45 51 54 45 58 56 79 44 45 48 45 50 55
Bruce Graham C HFD 21 600000 3 35 34 34 36 35 37 44 43 71 51 37 39 34 36 48
Alex Bourret C HFD 20 135000* 3 61 62 62 56 56 64 71 66 52 66 49 56 61 58 64
Tom Pyatt C HFD 20 150000* 4 48 47 42 43 45 42 52 48 74 44 50 49 45 43 54
Brandon Dubinsky C HFD 21 142500* 4 61 62 62 54 57 52 69 63 74 56 48 58 61 54 62
Artem Anisimov C HFD 19 195000* 4 43 48 48 45 47 36 54 43 71 52 50 54 46 42 55
Brodie Dupont C HFD 20 135000* 4 42 41 40 43 42 44 50 46 39 44 51 53 41 43 51
Nigel Dawes L HFD 22 564000 3 68 63 66 57 58 54 74 68 75 53 54 57 65 56 65
Daniel Sparre L HFD 22 135000* 2 52 43 48 59 51 54 45 51 51 49 46 46 47 54 52
Dan Cavanaugh L HFD 27 135000* 3 41 45 46 46 48 44 56 51 63 62 43 49 44 46 54
Lauri Korpikoski L HFD 21 159600* 4 59 58 60 51 48 45 63 57 72 49 44 52 59 48 59
Dane Byers L HFD 21 135000* 4 40 40 38 45 41 46 43 52 51 39 47 50 39 44 50
Mitch Fritz L HFD 26 135000* 2 36 34 34 61 61 77 59 68 29 49 60 76 34 66 58
Ivan Baranka D HFD 22 163500* 3 31 41 45 57 57 54 67 58 51 41 40 59 39 56 55
Daniel Girardi D HFD 23 450000 4 47 57 57 69 72 62 71 68 53 34 53 68 53 67 63
Michael Sauer D HFD 20 135000* 4 39 42 41 51 52 50 49 48 71 30 50 49 40 51 52
Corey Potter D HFD 23 135000* 2 27 32 34 46 48 47 54 59 56 40 45 48 31 47 51
Hannu Pikkarainen D HFD 23 165000* 3 47 50 51 62 62 59 67 65 73 44 60 57 49 61 62
Francis Lessard D HFD 28 135000* 2 27 29 28 63 63 77 59 69 14 51 65 80 28 67 58
Clayton Barthel D HFD 21 135000* 2 24 26 33 41 44 45 40 57 66 30 40 42 27 43 47
Bobby Sanguinetti D HFD 19 135000* 4 46 51 49 51 50 45 60 57 74 43 57 51 48 48 60
Marc Staal D HFD 20 850000 4 47 52 51 71 72 70 65 63 68 48 55 68 50 71 65
Jason Strudwick D HFD 32 172500* 2 36 36 36 72 73 69 69 80 51 54 70 83 36 71 64
David Liffiton D HFD 22 495000 2 36 36 35 58 58 60 59 65 24 40 42 65 35 58 53
Chris Holt G HFD 22 165000* 3 33 35 31 32 35 35 46 42 74 32 30 43 33 34 44
Stephen Valiquette G HFD 30 187500* 3 58 61 55 60 58 56 57 58 74 46 47 68 58 58 61



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joseph Crabb R AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D- D- D D
Rick Kozak R AMA 22 550000* 0 F D D- D- D D- D- D- D D D- D- D- D- D
David Skokan R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Zdenek Bahensky R AMA 21 456000* 0 D D D D- D- D- D D C D D- D D D- C-
Alexei Cherepanov R JNR 18 450000 0 C- D C- D D D- C- C- B- D D D C- D C-
David Kveton R JNR 19 700000* 0 D D D D D D- C- D C D C- D D D C-
Danny Hobbs C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Billy Ryan C AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D- D- D D D
Lukás Zeliska C JNR 19 600000* 0 D D D D D D D D C- D C- C- D D C-
Joe Barnes C AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D C- C- D D C-
Max Campbell C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
John Seymour L AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D D D D- D C-
Greg Beller L AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D C D- D C- D D C-
Ryan Hillier L JNR 19 750000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Jordan Foote L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D C D- D- D- D- D- D
Tomás Záborský L JNR 19 600000* 0 D D D D- D D- C- D B- D- D D D D- C-
Carl Hagelin L JNR 19 450000* 0 D- D D D D D C- C- D D- D D D D D
Eric Hunter L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- C- D- F D- D- D- D
Roman Psurny L AMA 21 450000* 0 D D D D D D- D D C D- D- D- D D- D
Antoine Lafleur G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- C- B- D D D D D C-
Matt Zaba G AMA 24 450000* 0 D D D- D D D D D B- D- D- D- D- D D
Revenir en haut Aller en bas
Fleury*Simu
Pro
Pro



Inscrit le : 15 Mai 2008
Messages : 750

MessageSujet: Re: New York Rangers   Mar 20 Mai - 19:43

F A C T S H E E T
Pro team facts Farm team facts
Average age: 28 (27) yrs Average age: 22 (24) yrs
Average height: 6-0 (6-0) Average height: 6-1 (6-1)
Average weight: 199 (199) Average weight: 198 (196)
(league average)


PROFESSIONAL PLAYERS
The team is trying to secure a competitive team to make the playoffs on a regular basis.
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jaromir Jagr 94 66 83 35 8360000 3
Maxim Afinogenov 81 65 75 28 3000000 3
Ryan Hollweg 54 70 65 24 456000 2
Fredrik Sjöström 65 67 64 24 750000 2
Ryan Callahan 63 62 63 22 450000 3
Colton Orr 34 69 60 25 500000 2
Hugh Jessiman 55 57 60 23 942400 2
Ryan Murphy 47 51 55 24 450000 1
Greg Moore 45 47 52 23 450000 2
They are looking for 4th line right wing
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Chris Drury 81 71 78 31 7050000 5
Petr Prucha 74 64 73 25 1600000 2
Blair Betts 56 72 70 27 550000 1
Adam Mair 57 71 68 28 1050000 3
Jarkko Immonen 61 62 65 25 800000 3
Alex Bourret 62 59 64 21 450000 2
Brandon Dubinsky 63 55 63 21 475000 3
Artem Anisimov 48 45 56 19 650000 3
Tom Pyatt 45 45 54 20 500000 3
Brodie Dupont 41 43 51 20 450000 3
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin Straka 78 68 77 35 3100000 1
Brendan Shanahan 80 75 76 38 2500000 1
Sean Avery 64 71 69 27 1900000 1
Nigel Dawes 66 56 66 22 564000 2
Lauri Korpikoski 59 51 60 21 532000 3
Josh Gratton 30 71 59 25 500000 1
Mitch Fritz 34 66 57 26 450000 1
Dan Cavanaugh 44 46 54 27 450000 2
Daniel Sparre 51 54 54 23 450000 1
Dane Byers 39 44 50 21 450000 3
They are looking for a 1st line left wing
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Paul Mara 72 72 73 28 3000000 1
Michal Rozsival 64 75 71 29 1900000 2
Christian Bäckman 66 71 71 27 1300000 3
Marek Malik 46 74 69 32 2500000 2
Fedor Tyutin 57 76 69 24 950000 2
Thomas Pöck 63 64 67 25 893000 1
Andrew Hutchinson 59 67 67 27 450000 1
Darius Kasparaitis 35 78 66 35 4000000 4
Marc Staal 50 70 66 20 850000 3
Jason Strudwick 35 69 64 32 575000 1
They are looking for a 1st line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Henrik Lundqvist 82 81 81 25 3275000 1
David LeNeveu 63 65 67 24 585200 1
Stephen Valiquette 58 56 60 30 625000 2
Chris Holt 35 38 46 22 550000 2
They are happy with their situation at this position
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Alexei Cherepanov C- D C- 18 450000 0
David Kveton D D C- 19 700000 0
David Skokan D D C- 18 450000 0
Zdenek Bahensky D D- C- 21 456000 0
Joseph Crabb D- D D 24 450000 0
Rick Kozak D- D- D 22 550000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Joe Barnes D D C- 21 450000 0
Max Campbell D D C- 18 450000 0
Danny Hobbs D D C- 18 450000 0
Lukás Zeliska D D C- 19 600000 0
Billy Ryan D D D 21 450000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ryan Hillier D D C- 19 750000 0
Greg Beller D D C- 20 500000 0
Tomás Záborský D D- C- 19 600000 0
John Seymour D- D C- 20 500000 0
Carl Hagelin D D D 19 450000 0
Roman Psurny D D- D 21 450000 0
Jordan Foote D- D- D 22 450000 0
Eric Hunter D- D- D 21 450000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Antoine Lafleur D D C- 18 450000 0
Matt Zaba D- D D 24 450000 0


Eastside Hockey Manager
_________________



DUR HOSSA STAAL STAAL RICHARDS RUUTU

Objectif

2 Trios d'enfer RÉUSSI
40 Victoires et plus
Richards, Hossa, Staal plus de 80 points
Revenir en haut Aller en bas

New York Rangers

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Bureau des DG :: Rosters-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet