LDHS
Ligue de Hockey Simuler
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

Nashville Predators

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
D.G Habs
Vétéran
Vétéran



Age : 22
Inscrit le : 16 Mar 2008
Messages : 1311
Localisation : Alma

MessageSujet: Nashville Predators   Dim 16 Mar - 22:41

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jean-Pierre Dumont R 29 2000000 3 78 76 77 67 68 71 78 73 70 62 69 76 77 68 74
Jordin Tootoo R 24 500000 3 58 55 49 72 72 77 66 71 52 63 67 77 54 73 68
Steve Sullivan R 33 3200000 4 79 79 82 72 72 64 91 82 79 79 78 66 80 69 78
Alexander Radulov R 21 984200 4 77 70 77 65 65 59 79 71 78 61 50 65 74 63 71
Jason Arnott C 32 4500000 6 77 75 76 75 74 79 77 77 44 79 82 85 76 76 78
David Legwand C 27 1650000 3 72 76 76 74 74 69 78 78 75 75 71 74 74 72 76
Dave Scatchard C 31 450000 2 72 64 61 74 74 80 68 82 52 78 74 79 65 76 73
Radek Bonk C 31 2400000 3 70 75 74 77 74 69 70 77 55 79 73 76 73 73 73
Jerred Smithson L 28 450000 2 59 57 65 72 76 70 74 68 75 74 49 71 60 72 68
Martin Erat L 26 1600000 3 70 78 78 67 69 62 83 78 82 68 62 67 75 66 74
Scott Nichol L 32 750000 3 51 53 63 73 71 73 80 71 48 80 73 73 55 72 68
Jan Hlavac L 30 550000 2 69 66 71 64 69 53 74 69 82 50 61 56 68 62 68
Martin Gélinas L 37 1250000 2 69 66 71 74 75 64 79 71 70 59 85 72 68 71 72
Dan Hamhuis D 24 2000000 5 60 63 70 73 75 73 74 80 60 51 58 71 64 73 72
Kevin Klein D 22 500000 2 57 60 57 63 64 61 70 69 79 47 46 64 58 62 65
Greg de Vries D 34 1500000 3 57 62 62 77 77 72 71 79 65 53 78 78 60 75 72
Marek Zidlicky D 30 3200000 5 77 76 78 66 66 66 79 79 53 61 66 66 77 66 73
Shea Weber D 22 621000 3 59 60 59 75 73 77 70 77 62 58 51 75 59 75 68
Ryan Suter D 22 417200 2 56 56 54 79 77 73 71 80 52 54 50 75 55 76 70
Chris Mason G 31 3000000 4 77 74 68 76 74 77 76 71 85 72 54 74 73 75 74
Pekka Rinne G 24 850000 3 62 65 55 67 65 70 69 65 74 61 50 66 60 67 67



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Willis R MIL 30 500000 2 64 62 64 68 72 67 71 70 63 35 69 73 63 69 67
John Vigilante R MIL 22 450000 2 47 54 45 44 42 40 55 48 41 48 51 49 48 42 53
Josh Langfeld R MIL 30 500000 2 66 60 63 68 65 65 61 69 74 62 59 68 63 66 66
Jed Ortmeyer R MIL 28 750000 3 54 52 63 70 72 74 70 70 74 63 66 67 56 72 68
Ryan Maki R MIL 22 150000* 3 44 43 42 46 44 45 51 52 70 41 53 52 43 45 54
Patric Hörnqvist R MIL 20 150000* 4 43 42 41 43 42 41 50 45 68 42 47 48 42 42 51
Mike Santorelli C MIL 21 135000* 4 44 45 45 43 44 42 50 44 70 42 38 43 44 43 49
Cal O'Reilly C MIL 20 135000* 2 41 46 43 40 41 39 45 45 70 46 40 42 43 40 49
Scott May C MIL 25 135000* 2 43 46 43 45 46 44 53 50 69 56 50 58 44 45 54
Kaleb Betts C MIL 24 135000* 2 42 42 45 43 49 43 61 57 89 51 55 56 43 45 55
Vernon Fiddler C MIL 27 850000 3 62 62 67 73 72 68 77 71 62 76 49 68 63 71 69
Oliver Setzinger C MIL 24 135000* 2 37 40 40 46 45 44 48 48 70 44 41 47 39 45 52
Nicolas Corbeil C MIL 24 135000* 2 34 41 43 36 34 32 53 46 60 41 29 32 39 34 45
Andreas Thuresson C MIL 19 135000* 4 43 46 45 45 41 39 57 63 52 50 42 41 44 41 51
Darcy Hordichuk L MIL 27 153600* 2 41 39 41 69 69 79 72 70 29 60 68 80 40 72 62
Robert Snowball L MIL 25 135000* 3 37 33 34 49 38 54 41 48 34 27 38 49 34 47 45
Alex Henry L MIL 27 475000 2 34 39 35 69 68 77 69 77 42 59 63 75 36 71 63
Matt Ellison L MIL 23 150000* 2 60 61 62 53 53 50 68 66 68 65 54 51 61 52 63
Rich Peverly L MIL 25 135000* 2 52 62 57 55 49 43 65 56 68 48 52 50 57 49 59
Travis Fuller L MIL 21 135000* 2 42 43 41 41 40 39 54 48 76 42 51 59 42 40 53
Alexander Sulzer D MIL 23 135000* 3 18 22 21 44 52 45 48 40 35 12 15 45 20 47 41
Cody Franson D MIL 20 135000* 4 34 37 37 43 47 45 50 50 69 38 54 54 36 45 53
Ville Koistinen D MIL 25 142500* 2 46 54 57 52 54 44 63 65 54 38 44 54 52 50 57
Janne Niskala D MIL 25 135000* 2 40 42 44 42 44 40 50 51 69 27 41 43 42 42 51
Nolan Yonkman D MIL 26 135000* 2 34 30 33 68 66 71 66 73 52 35 34 71 32 68 59
Greg Zanon D MIL 27 210000* 3 48 57 53 69 69 66 70 70 54 49 48 66 52 68 64
Nathan Lutz D MIL 29 135000* 2 32 35 30 49 47 41 45 57 40 38 44 40 32 45 45
Richard Stehlik D MIL 23 135000* 3 58 61 49 58 58 62 69 66 55 25 21 70 56 59 58
Mike McKenna G MIL 24 135000* 2 52 53 49 56 56 59 65 62 79 50 41 56 51 57 61
Frédéric Cloutier G MIL 26 135000* 2 42 41 37 40 37 41 49 42 77 38 35 46 40 39 49
Dov Grumet-Morris G MIL 25 135000* 2 44 46 42 45 44 46 47 43 73 42 44 47 44 45 52
Dan Ellis G MIL 27 135000* 2 61 62 55 61 62 61 65 58 74 54 49 61 59 61 63



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Flynn R JNR 19 650000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C F C- C- D- D- D
Vaclav Meidl C AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D B- D- D- D- D D- D
Ben Ryan C JNR 18 450000* 0 D- D D D D D- C- C- C C- D D D D C-
Mark Santorelli C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- D- D D D D D D
Stanislav Balan C AMA 21 450000 0 D D- D D- D- D- D D- B- D- D- F D D- D
Grigori Shafigulin C AMA 22 450000* 0 D D C- D- F D- C D F F F- D- D D- D
Blake Geoffrion L JNR 19 650000* 0 D D D D D D C- C- C C- C- C- D D C-
Niko Snellman L JNR 19 550000* 0 F F F D- D- D D D C- D- D D F D- D
Konstantin Glazachev L AMA 22 450000* 0 C C- C- D D D C C C D D- D- C- D C-
Nick Spaling L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Ryan Thang L AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- C B D D D D D C-
Viktor Sjodin L JNR 19 450000* 0 D D- D- D- D D D D- D D- D- C- D- D D
Denis Kulyash D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D- D D B- F- D- D- D- D D
Jonathan Blum D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Craig Switzer D AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D- D D D
Teemu Laakso D AMA 20 532000* 0 D- D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Robert Dietrich D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- F D D D- D D
Mark Dekanich G AMA 21 500000* 0 D- D- D- D- D- D- C- C- B- D C- C- D- D- C-
Atte Engren G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Jeremy Smith G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Fleury*Simu
Pro
Pro



Inscrit le : 15 Mai 2008
Messages : 750

MessageSujet: Re: Nashville Predators   Mar 20 Mai - 19:44

F A C T S H E E T
Pro team facts Farm team facts
Average age: 28 (27) yrs Average age: 24 (24) yrs
Average height: 6-0 (6-0) Average height: 6-0 (6-1)
Average weight: 196 (199) Average weight: 195 (196)
(league average)


PROFESSIONAL PLAYERS
The team is trying to secure a competitive team to make the playoffs on a regular basis.
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Steve Sullivan 80 69 78 33 3200000 3
Jean-Pierre Dumont 76 68 73 29 2000000 2
Alexander Radulov 74 63 71 21 984200 3
Jordin Tootoo 54 73 68 24 500000 2
Jed Ortmeyer 56 72 68 29 750000 2
Shane Willis 61 69 66 30 500000 1
Josh Langfeld 62 66 66 30 500000 1
John Vigilante 51 44 55 22 450000 1
Ryan Maki 43 45 54 22 500000 2
Patric Hörnqvist 42 42 51 20 500000 3
They are happy with their situation at this position
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jason Arnott 76 76 78 33 4500000 5
David Legwand 75 73 77 27 1650000 2
Radek Bonk 73 72 73 31 2400000 2
Dave Scatchard 65 76 72 31 450000 1
Vernon Fiddler 63 72 70 27 850000 2
Kaleb Betts 43 46 56 24 450000 1
Scott May 44 46 54 25 450000 1
Oliver Setzinger 42 46 53 24 450000 1
Andreas Thuresson 46 41 52 19 450000 3
Mike Santorelli 45 43 49 21 450000 3
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Marco Sturm 77 70 76 29 2100000 4
Martin Gélinas 68 71 72 37 1250000 1
Scott Nichol 57 72 67 32 750000 2
Jerred Smithson 60 72 67 28 450000 1
Jan Hlavac 68 62 64 31 550000 1
Alex Henry 36 71 63 27 475000 1
Darcy Hordichuk 41 72 62 27 512000 1
Matt Ellison 61 51 62 23 500000 1
Rich Peverly 58 50 59 25 450000 1
Travis Fuller 42 40 54 21 450000 1
They are looking for a 1st line left wing
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Marek Zidlicky 77 66 73 30 3200000 4
Greg de Vries 60 75 72 34 1500000 2
Dan Hamhuis 65 73 71 24 2000000 4
Ryan Suter 57 78 70 22 417200 1
Shea Weber 61 76 69 22 621000 2
Kevin Klein 57 63 65 22 500000 1
Greg Zanon 52 68 64 27 700000 2
Richard Stehlik 55 62 60 23 450000 2
Nolan Yonkman 32 68 59 26 450000 1
Ville Koistinen 52 51 57 25 475000 1
They are looking for 3rd line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Chris Mason 75 76 74 31 3000000 3
Pekka Rinne 62 69 68 24 850000 2
Dan Ellis 64 64 65 27 450000 1
Mike McKenna 56 60 62 24 450000 1
Dov Grumet-Morris 46 47 52 25 450000 1
Frédéric Cloutier 44 43 50 26 450000 1
They are looking for a starting goalie
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ryan Flynn D- D- D 19 650000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ben Ryan D D C- 19 450000 0
Mark Santorelli D D C- 19 450000 0
Vaclav Meidl D D- D 21 450000 0
Stanislav Balan D D- D 21 450000 0
Grigori Shafigulin D D- D 22 450000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Blake Geoffrion D D C- 19 650000 0
Nick Spaling D D C- 19 450000 0
Ryan Thang D D C- 20 450000 0
Konstantin Glazachev C- D C- 22 450000 0
Viktor Sjodin D- D D 19 450000 0
Niko Snellman F D- D 19 550000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jonathan Blum D D C- 18 450000 0
Teemu Laakso D D C- 20 532000 0
Robert Dietrich D- D D 20 450000 0
Craig Switzer D D D 23 450000 0
Denis Kulyash D- D D 24 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jeremy Smith D D C- 18 450000 0
Atte Engren D D C- 19 450000 0
Mark Dekanich D- D- C- 21 500000 0


Eastside Hockey Manager
_________________



DUR HOSSA STAAL STAAL RICHARDS RUUTU

Objectif

2 Trios d'enfer RÉUSSI
40 Victoires et plus
Richards, Hossa, Staal plus de 80 points
Revenir en haut Aller en bas

Nashville Predators

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Bureau des DG :: Rosters-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet