LDHS
Ligue de Hockey Simuler
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
 

Chicago Hawks

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
D.G Habs
Vétéran
Vétéran



Age : 22
Inscrit le : 16 Mar 2008
Messages : 1311
Localisation : Alma

MessageSujet: Chicago Hawks   Dim 16 Mar - 22:27

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Williams R 27 1600000 3 71 78 77 67 71 63 79 75 76 72 51 70 75 67 72
Patrick Kane R 18 875000 4 74 81 78 63 67 59 81 77 76 49 56 61 77 63 73
Pavel Vorobiev R RFA 25 817000 0 C C C C C C B- C B- C- C C- C C C
Jonathan Toews C 19 850000 4 76 76 79 68 66 62 82 76 72 63 64 67 77 65 74
Yanic Perreault C 36 1500000 2 64 71 68 65 70 59 74 72 84 93 67 64 67 64 72
Robert Lang C 36 4000000 3 73 79 76 71 72 63 78 76 73 77 74 72 76 68 74
Kevyn Adams C 32 725000 2 50 52 54 74 74 71 74 75 72 81 68 75 52 73 70
Patrick Sharp L 25 725000 3 66 69 68 65 66 61 75 73 75 74 63 68 67 64 71
Rene Bourque L 25 750000 3 73 67 72 65 66 70 76 69 70 62 57 70 70 67 70
Andrew Ladd L 21 984200 3 69 64 64 69 69 74 69 72 68 54 51 75 65 70 69
Sergei Samsonov L 28 3525000 2 76 77 78 64 66 57 85 77 84 58 75 69 77 62 74
Martin Havlat L 26 6000000 4 85 84 89 67 70 65 85 83 54 64 73 73 86 67 78
Brent Seabrook D 22 942400 3 55 62 58 74 75 70 72 75 58 48 56 73 58 73 68
Cam Barker D 21 984200 3 59 62 61 64 65 59 70 66 73 51 51 60 60 62 66
Jim Vandermeer D 27 1225000 2 54 45 48 73 73 80 68 80 52 55 72 79 49 75 69
Brent Sopel D 30 1500000 2 66 75 64 68 74 68 75 75 63 49 65 74 68 70 70
Andrei Zyuzin D 29 1325000 3 58 63 61 73 74 69 76 78 68 59 66 74 60 72 71
Duncan Keith D 24 1000000 5 61 64 63 79 77 74 78 76 77 53 58 75 62 76 72
Patrick Lalime G 33 700000 2 71 74 73 74 73 72 79 77 71 72 70 73 72 73 72
Nikolai Khabibulin G 34 6750000 4 82 79 76 80 80 77 79 78 76 75 77 77 79 79 80



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Troy Brouwer R NOR 22 135000* 4 42 40 41 45 44 43 46 48 63 35 39 42 41 44 48
Adam Burish R NOR 24 135000* 3 50 48 57 66 66 71 68 68 42 48 54 70 51 67 62
Jack Skille R NOR 20 255000* 4 52 54 53 49 48 47 58 49 77 51 53 52 53 48 59
Michael Blunden R NOR 20 150000* 4 62 57 54 59 64 73 66 62 57 53 49 69 57 65 63
Adam Hobson C NOR 20 135000* 4 38 42 40 39 39 36 52 45 72 46 50 48 40 38 51
Jim Henkel C NOR 28 135000* 2 32 36 34 34 33 32 47 44 78 47 37 36 34 33 44
David Bolland C NOR 21 450000 4 62 64 63 61 64 56 68 63 78 58 47 58 63 60 65
Colin Fraser C NOR 22 135000* 3 49 51 48 59 59 70 63 61 35 56 49 64 49 62 59
Martin St. Pierre C NOR 24 135000* 2 57 63 62 52 51 49 71 64 68 67 60 59 60 50 63
Kris Versteeg L NOR 21 135000* 4 43 44 47 44 45 46 50 59 60 43 44 42 44 45 51
Bryan Bickell L NOR 21 135000* 4 58 56 55 57 58 61 63 66 67 53 52 61 56 58 63
Jake Dowell L NOR 22 135000* 4 57 59 58 52 56 51 67 66 62 58 48 52 58 53 60
Adam Berti L NOR 21 135000* 4 37 35 36 43 46 46 43 48 61 43 48 49 36 45 50
Petri Kontiola L NOR 22 135000* 3 36 40 44 42 47 40 49 50 74 43 43 40 40 43 51
Niklas Hjalmarsson D NOR 20 135000* 4 34 37 40 43 45 44 51 50 64 38 53 51 37 44 52
Jim Fahey D NOR 28 450000 2 50 59 58 67 64 68 70 75 72 55 63 69 55 66 66
Dustin Byfuglien D NOR 22 450000 3 67 52 56 68 68 72 60 72 43 56 48 76 58 69 65
Danny Richmond D NOR 23 157500* 2 59 53 52 59 63 59 61 66 45 54 42 62 54 60 61
Prestin Ryan D NOR 27 450000 2 26 24 28 53 59 59 65 74 38 46 56 63 26 57 54
Steve Marr D NOR 23 135000* 3 40 39 38 48 47 50 46 47 57 35 43 46 39 48 51
Brian Lee D NOR 23 135000* 2 36 37 38 44 47 47 52 50 46 22 37 48 37 46 48
Magnus Johansson D NOR 34 135000* 2 48 57 62 65 69 60 66 60 73 33 57 58 55 64 62
James Wisniewski D NOR 23 170100* 2 49 57 55 67 66 69 74 67 67 49 46 70 53 67 63
Steve Munn D NOR 29 450000 2 23 24 23 58 58 67 57 67 35 47 55 67 23 61 53
David Koci D NOR 26 135000* 2 43 45 47 64 68 77 65 75 17 43 55 80 45 69 60
Jean-Claude Sawyer D NOR 21 135000* 2 21 24 27 38 41 40 40 43 71 38 41 44 24 39 46
Jordan Hendry D NOR 23 135000* 3 33 36 35 40 42 41 50 51 57 36 50 49 34 41 48
Mike Brodeur G NOR 24 135000* 2 46 46 45 47 48 47 64 60 71 46 55 54 45 47 57
Corey Crawford G NOR 22 202500* 3 57 56 54 61 58 64 69 62 74 57 56 59 55 61 64
Wade Flaherty G NOR 39 450000 2 67 68 63 66 69 66 62 64 74 57 63 63 66 67 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Akim Aliu R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- D C- D D C-
Marko Anttila R AMA 22 450000* 0 D- D D- D D D D D B- D- D- D D- D D
Matthew Ford R AMA 22 450000* 0 D D D D D D- D D C D- D- D D D D
Igor Makarov R JNR 19 800000* 0 D D- D D- D D- C- D B- D- D D D D- C-
Denis Istomin C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D C D D D D- D- D
Tony Lagerström C JNR 19 800000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Maxime Tanguay C JNR 18 450000* 0 D D D- D D D- D D B- C- D D- D D C-
Jonas Nordquist C AMA 25 450000* 1 C- C- C C- C C- C C B C D C C- C- C
Jakub Sindel C AMA 21 550000* 0 D C- C- D D- D- C- D B- D D- D- C- D- C-
Evan Brophey C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Chris Auger C JNR 19 550000* 0 D- D D- D- D- D- D D C D D D D- D- D
Peter Leblanc C JNR 19 450000* 0 D D D- D- D- D- C- D- C D- D- D- D D- D
Jan-Mikael Juutilainen C JNR 19 650000* 0 D- D D D- D D- D D C D D D D D- C-
Richard Greenop C JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D C- D D C-
Dan Bertram C AMA 20 600000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Karel Hromas L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D- D D D- D- D
Billy Sweatt L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Scott McCulloch L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D D- D D- D- D
Nathan Davis L AMA 21 450000* 0 D- D D- D- D- D- D D C D- D- D D- D- D
David Kuchejda L AMA 20 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D- D D- D- D
Ben Shutron D JNR 19 800000* 0 D D D D D D C- C- B- F C- D D D C-
Simon Danis-Pepin D JNR 19 650000* 0 F F F D D D D C- B- F- C- C F D D
Joe Charlebois D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C- D- D D D- D C-
Brennan Turner D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- C- C- D- D C-
Joey Lavin D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- C- D D D C-
Colby Cohen D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B D- D C- D D C-
Joe Fallon G AMA 22 450000 0 D D- D- D- D D- D D B- D D D D- D- C-
Joe Palmer G JNR 19 800000 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D C- C- D- D- C-
Josh Unice G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D D
Revenir en haut Aller en bas
Fleury*Simu
Pro
Pro



Inscrit le : 15 Mai 2008
Messages : 750

MessageSujet: Re: Chicago Hawks   Mar 20 Mai - 19:40

F A C T S H E E T
Pro team facts Farm team facts
Average age: 25 (27) yrs Average age: 24 (24) yrs
Average height: 6-0 (6-0) Average height: 6-1 (6-1)
Average weight: 198 (199) Average weight: 197 (196)
(league average)


PROFESSIONAL PLAYERS
The team is trying to secure a competitive team to make the playoffs on a regular basis.
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jason Williams 75 67 72 27 1600000 2
Pavel Vorobiev 69 64 70 25 1000000 3
Jason Pominville 75 68 69 24 800000 3
Patrick Eaves 72 71 69 23 942400 2
Craig Adams 55 73 67 30 600000 3
Michael Blunden 59 66 64 20 500000 3
Adam Burish 52 65 61 24 450000 2
Jack Skille 53 49 59 20 850000 3
Loïc Burkhalter 45 53 53 27 335000 1
Troy Brouwer 44 44 50 22 450000 3
They are looking for a 1st line right wing
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jonathan Toews 77 67 76 19 850000 3
Tim Connolly 75 67 75 26 2100000 3
Kevyn Adams 52 73 71 33 725000 1
Yanic Perreault 66 64 71 36 1500000 1
David Bolland 63 60 65 21 450000 3
Martin St. Pierre 60 52 63 24 450000 1
Colin Fraser 50 59 57 22 450000 2
Adam Hobson 42 41 53 20 450000 3
Jim Henkel 34 33 44 28 450000 1
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin Havlat 85 68 78 26 6000000 3
Jochen Hecht 74 73 74 30 2350000 2
Sergei Samsonov 77 62 73 28 3525000 1
Andrew Ladd 65 70 69 21 984200 2
Ben Eager 56 70 64 23 625000 2
Bryan Bickell 57 59 63 21 450000 3
Jake Dowell 60 54 61 22 450000 3
Adam Berti 40 47 53 21 450000 3
Kris Versteeg 44 45 52 21 450000 3
Petri Kontiola 40 43 51 23 450000 2
They are happy with their situation at this position
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Andrei Zyuzin 60 72 71 29 1325000 2
Brent Sopel 68 70 70 30 1500000 1
Jim Vandermeer 49 75 69 27 1225000 1
Joe Corvo 72 69 68 30 2500000 4
Brent Seabrook 58 73 68 22 942400 2
Cam Barker 61 66 68 21 984200 2
Jim Fahey 55 67 65 28 450000 1
Dustin Byfuglien 57 69 64 22 450000 2
James Wisniewski 53 67 63 23 567000 1
Danny Richmond 55 61 62 23 525000 1
They are looking for a 1st line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Nikolai Khabibulin 79 79 80 34 6750000 3
Patrick Lalime 72 73 72 33 700000 1
Corey Crawford 59 65 66 22 675000 2
Wade Flaherty 66 67 65 39 450000 1
Mike Brodeur 50 52 59 24 450000 1
They are happy with their situation at this position
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Akim Aliu D D C- 18 450000 0
Igor Makarov D D- C- 20 800000 0
Matthew Ford D D D 23 450000 0
Marko Anttila D- D D 22 450000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Tony Lagerström D D C- 19 800000 0
Dan Bertram D D C- 20 600000 0
Evan Brophey D D C- 20 450000 0
Richard Greenop D D C- 17 450000 0
Maxime Tanguay D D C- 18 450000 0
Jakub Sindel C- D- C- 21 550000 0
Jan-Mikael Juutilainen D D- C- 19 650000 0
Chris Auger D- D- D 19 550000 0
Peter Leblanc D D- D 19 450000 0
Denis Istomin D- D- D 20 450000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Billy Sweatt D D C- 19 450000 0
Karel Hromas D- D- D 21 450000 0
Nathan Davis D- D- D 21 450000 0
David Kuchejda D- D- D 20 500000 0
Scott McCulloch D- D- D 21 450000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Colby Cohen D D C- 18 450000 0
Ben Shutron D D C- 19 800000 0
Joey Lavin D D C- 18 450000 0
Brennan Turner D- D C- 20 450000 0
Joe Charlebois D- D C- 21 450000 0
Simon Danis-Pepin F D D 19 650000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Joe Palmer D- D- C- 19 800000 0
Josh Unice D D C- 18 450000 0
Joe Fallon D- D- C- 22 450000 0


Eastside Hockey Manager
_________________



DUR HOSSA STAAL STAAL RICHARDS RUUTU

Objectif

2 Trios d'enfer RÉUSSI
40 Victoires et plus
Richards, Hossa, Staal plus de 80 points
Revenir en haut Aller en bas

Chicago Hawks

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Bureau des DG :: Rosters-