LDHS
Ligue de Hockey Simuler
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
 

Boston Bruins

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
D.G Habs
Vétéran
Vétéran



Age : 22
Inscrit le : 16 Mar 2008
Messages : 1311
Localisation : Alma

MessageSujet: Boston Bruins   Dim 16 Mar - 22:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrice Bergeron R 22 4750000 6 79 81 80 71 71 68 84 80 81 84 64 67 80 70 78
Glen Murray R 34 4150000 4 84 74 78 72 72 74 73 80 74 64 79 78 78 72 78
Brandon Bochenski R 25 950000 2 75 69 69 64 63 63 75 75 73 64 55 70 71 63 70
Chuck Kobasew R 25 1200000 3 69 69 69 71 73 72 76 75 69 64 66 72 69 72 74
Glen Metropolit C 33 450000 2 66 72 72 61 61 57 75 73 71 71 59 66 70 59 68
Phil Kessel C 19 850000 4 69 69 71 61 56 56 77 68 82 68 60 59 69 57 70
Marc Savard C 30 5000000 5 72 88 84 68 70 63 80 79 54 78 69 71 81 67 76
Petteri Nokelainen C 21 984200* 2 54 49 51 56 58 52 60 58 74 57 59 57 51 55 62
Stanislav Chistov L RFA 24 800000 0 C C C C C C B- C B- C C- C C C C
Jeff Hoggan L 29 450000 2 58 53 55 73 69 73 72 67 57 62 65 72 55 71 67
P.J. Axelsson L 32 1850000 4 59 61 67 80 79 70 76 81 81 68 72 74 62 76 74
Peter Schaefer L 30 1700000 4 70 75 77 77 76 66 79 73 75 70 61 70 74 73 74
Marco Sturm L 28 2100000 5 78 75 78 71 70 69 84 79 79 56 71 76 77 70 76
Dennis Wideman D 24 472800 2 63 65 67 68 69 67 74 76 57 54 51 70 65 68 68
Aaron Ward D 34 2750000 3 48 50 47 77 77 79 72 80 69 59 73 79 48 77 71
Andrew Alberts D 26 850000 4 37 35 45 74 74 78 68 83 57 67 57 78 39 75 67
Matt Lashoff D 20 532000* 4 59 61 61 62 62 57 67 66 66 53 50 58 60 60 64
Zdeno Chara D 30 7500000 6 83 74 75 89 88 87 74 91 38 52 80 98 77 88 79
Andrew Ference D 28 750000 4 49 62 59 74 74 78 74 80 52 53 63 79 56 75 69
Alex Auld G 26 700000 2 76 76 67 76 73 76 77 74 82 71 59 73 73 75 75
Manny Fernandez G 33 3750000 4 78 77 74 79 81 77 75 77 80 76 75 73 76 79 78

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Milan Lucic R PRO 19 165000* 4 62 61 56 63 63 60 65 66 67 39 60 68 59 62 64
Byron Bitz R PRO 23 135000* 4 53 54 51 36 35 45 47 50 54 34 23 51 52 38 49
Shawn Thornton R PRO 28 210000* 3 49 56 53 65 65 80 63 70 28 52 63 80 52 70 63
Mikko Lehtonen R PRO 20 600000 4 40 38 39 37 37 34 46 40 74 36 34 38 39 36 47
Chris Collins R PRO 23 135000* 3 63 60 52 42 44 36 65 59 79 54 45 37 58 40 57
David Krejci R PRO 21 135000* 4 39 43 42 34 36 33 49 44 71 45 39 38 41 34 49
Nate Thompson C PRO 22 147000* 3 41 42 43 35 32 33 46 50 55 39 38 44 42 33 48
Matt Hendricks C PRO 26 135000* 2 38 35 32 40 28 36 52 45 37 40 33 42 35 34 43
Wacey Rabbit C PRO 20 450000 4 39 43 41 38 40 36 53 45 73 45 47 42 41 38 52
Vladimír Sobotka C PRO 20 135000* 4 59 56 55 48 49 45 64 58 68 58 49 57 56 47 60
Brad Schell C PRO 23 135000* 2 47 49 48 40 45 43 56 51 73 51 47 53 48 42 54
T.J. Trevelyan L PRO 23 135000* 2 45 47 46 44 42 40 61 53 70 48 45 40 46 42 54
Martins Karsums L PRO 21 135000* 4 39 37 36 36 38 40 42 43 60 37 36 39 37 38 47
Carl Söderberg L PRO 21 150000* 3 37 39 40 41 45 37 47 42 72 43 38 41 38 41 49
Jeremy Reich L PRO 28 141000* 2 47 44 41 56 54 65 62 63 37 55 51 72 44 58 58
Steven MacIntyre D PRO 27 135000* 2 30 45 23 34 49 69 47 48 23 64 57 69 32 50 48
Mark Stuart D PRO 23 942400 2 51 54 42 63 63 67 70 69 44 52 72 62 49 64 64
Kenny Smith D PRO 25 135000* 2 22 23 32 39 45 48 40 39 33 28 33 55 25 44 41
Kevin Schaeffer D PRO 22 135000* 2 35 33 34 39 39 36 46 48 72 31 42 46 34 38 49
Jason Platt D PRO 26 135000* 2 33 32 32 45 46 56 56 52 38 32 41 55 32 49 47
Dwayne Zinger D PRO 31 135000* 2 32 24 27 56 55 64 53 67 34 41 48 75 27 58 52
Matt Hunwick D PRO 22 135000* 4 35 36 35 47 48 48 48 51 59 24 46 49 35 47 49
Brett Skinner D PRO 24 525000 2 43 48 47 54 55 56 61 57 70 41 41 52 46 55 56
Jonathan Sigalet D PRO 21 160500* 3 34 44 45 59 56 53 66 61 70 47 52 60 41 56 58
Bobby Allen D PRO 28 135000* 2 29 33 34 65 65 65 64 66 77 48 59 65 32 65 60
Tuukka Rask G PRO 20 760000 4 68 67 62 64 66 68 72 65 76 68 57 58 65 66 69
Mike R. Brown G PRO 22 157500* 3 40 37 29 35 36 37 37 33 34 37 36 30 35 36 42
Jordan Sigalet G PRO 26 135000* 2 58 62 54 62 57 61 68 54 77 60 41 55 58 60 61
Tim Thomas G PRO 30 1200000 4 75 75 66 74 74 78 76 78 79 71 60 73 72 75 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Knackstedt R JNR 18 450000 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D- C-
Brad Marchand C JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- D C C- C- D D D C-
Zach Hamill C JNR 18 850000* 0 D C- D D D D C- C- B- C- C- D D D C-
Levi Nelson C JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D- D- D D C D D D D- D- D
Brock Bradford C AMA 20 500000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D- D- D D- D
Vladislav Evseev L AMA 22 450000* 0 C- C C D- D- D B- D B- D- C- D C D- C-
Anton Hedman L AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Yuri Alexandrov D JNR 19 800000* 0 D D D D D D C- C- B- F C- C- D D C-
Adam McQuaid D AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D- C- C- D- D C-
Nathan Saunders D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D D D- D F- F- D- D D- D D
Tommy Cross D JNR 17 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Alain Gouletr D JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C- C- C D- D D D- D C-
Radim Ostrcil D JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D D
Andrew Bodnarchuk D JNR 19 550000* 0 F F F D- D D C- D C- F D D F D D
Denis Reul D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- F D C- D- D C-
Kevin Regan G AMA 23 450000* 0 D D D- D D- D D D C D- D- D- D D D
Revenir en haut Aller en bas
Fleury*Simu
Pro
Pro



Inscrit le : 15 Mai 2008
Messages : 750

MessageSujet: Re: Boston Bruins   Mar 20 Mai - 19:39

F A C T S H E E T
Pro team facts Farm team facts
Average age: 26 (27) yrs Average age: 24 (24) yrs
Average height: 6-0 (6-0) Average height: 6-0 (6-1)
Average weight: 196 (199) Average weight: 193 (196)
(league average)


PROFESSIONAL PLAYERS
The team is trying to secure a competitive team to make the playoffs on a regular basis.
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Patrice Bergeron 80 71 79 22 4750000 5
Glen Murray 78 72 77 34 4150000 3
Chuck Kobasew 71 72 75 25 1200000 2
Alexei Morozov 69 61 72 30 6500000 1
Alexander Steen 70 72 72 23 450000 2
Milan Lucic 60 62 65 19 550000 3
Shawn Thornton 53 70 63 28 700000 2
Chris Collins 60 43 59 23 450000 2
Byron Bitz 53 43 52 23 450000 3
David Krejci 45 41 51 21 450000 3
They are happy with their situation at this position
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Marc Savard 80 67 76 30 5000000 4
Glen Metropolit 70 59 69 33 450000 1
Petteri Nokelainen 53 57 63 21 984200 1
Brad Schell 49 43 55 23 450000 1
Wacey Rabbit 44 41 54 20 450000 3
Mathias Joggi 41 41 53 21 295000 1
Patrik Nilson 46 43 51 26 310000 1
Nate Thompson 43 40 50 23 490000 2
Matt Hendricks 37 35 43 26 450000 1
They are looking for a 1st line center
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin Erat 75 69 75 26 1600000 2
P.J. Axelsson 62 74 73 32 1850000 3
Peter Schaefer 73 72 73 30 1700000 3
Stanislav Chistov 70 62 68 24 900000 3
Jeff Hoggan 56 70 66 29 450000 1
Vladimír Sobotka 57 47 61 20 450000 3
Jeremy Reich 44 58 58 28 470000 1
T.J. Trevelyan 46 43 54 23 450000 1
Carl Söderberg 41 42 51 22 500000 2
Martins Karsums 38 38 48 21 450000 3
They are happy with their situation at this position
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Zdeno Chara 77 87 78 30 7500000 5
Aaron Ward 48 77 71 34 2750000 2
Andrew Ference 56 75 68 28 750000 3
Andrew Alberts 42 77 68 26 850000 3
Dennis Wideman 65 68 67 24 472800 1
Shane Hnidy 40 74 66 31 757500 2
Mark Stuart 49 64 64 23 942400 1
Matt Lashoff 59 63 64 21 532000 3
Anton Strålman 54 64 61 21 731000 3
Jonathan Sigalet 43 58 60 21 535000 2
They are happy with their situation at this position
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Manny Fernandez 77 78 78 33 3750000 3
Alex Auld 75 77 76 26 700000 1
Tim Thomas 73 76 75 31 1200000 3
Tuukka Rask 69 70 71 20 760000 3
Jordan Sigalet 60 62 62 26 450000 1
Mike R. Brown 41 42 45 22 525000 2
They are happy with their situation at this position
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jordan Knackstedt D D C- 19 450000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Zach Hamill D D C- 19 850000 0
Brad Marchand D D C- 19 450000 0
Brock Bradford D D- D 20 500000 0
Levi Nelson D- D D 19 450000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Vladislav Evseev C D- C- 23 450000 0
Anton Hedman D D D 21 450000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Yuri Alexandrov D D C- 19 800000 0
Adam McQuaid D- D C- 21 600000 0
Tommy Cross D D C- 18 450000 0
Denis Reul D- D C- 18 450000 0
Alain Gouletr D- D C- 19 450000 0
Radim Ostrcil D D D 18 450000 0
Andrew Bodnarchuk F D D 19 550000 0
Nathan Saunders D- D D 22 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Kevin Regan D D D 23 450000 0


Eastside Hockey Manager
_________________



DUR HOSSA STAAL STAAL RICHARDS RUUTU

Objectif

2 Trios d'enfer RÉUSSI
40 Victoires et plus
Richards, Hossa, Staal plus de 80 points
Revenir en haut Aller en bas

Boston Bruins

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Bureau des DG :: Rosters-