LDHS

Ligue de Hockey Simuler
AccueilFAQRechercherS'enregistrerConnexion
 

Philadelphie Flyers

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
{~Flyers~}
Magh
Magh



Inscrit le : 16 Mai 2008
Messages : 112

MessageSujet: Philadelphie Flyers   Ven 16 Mai - 18:45

Name Po Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
RIGHT WING
Jeff Carter R 22 942400 3 71 71 74
R.J. Umberger R 25 1050000 3 69 66 71
Alex Kovalev R 34 4500000 4 80 62 76
Scottie Upshall R 23 450300 3 68 68 69

CENTER
Daniel Brière C 30 6500000 8 82 65 76
Mike Richards C 22 5750000 8 71 72 73
Tomas Plekanec C 24 1500000 3 66 70 70
Ray Whitney C 35 1500000 4 78 66 76

LEFT WING
Vaclav Prospal L 32 1900000 3 80 67 77
Chris Higgins L 24 1700000 3 74 66 73
Mike Knuble L 35 1520000 2 75 75 75
Scott Hartnell L 25 4200000 7 74 72 74

DEFENSEMAN
Denis Gauthier D 30 2000000 4 46 78 71
Kimmo Timonen D 32 6300000 7 76 73 75
Braydon Coburn D 22 942400 2 54 73 68
Jiri Fischer 49 77 71 27 2500000 3
Jason Smith D 33 1976000 3 47 81 71
Niklas Kronwall D 26 3000000 6 57 75 71
Michal Rozsival D 28 1900000 3 64 75 71

GOALTENDER
Martin Biron G 30 2128000 3 74 79 75
Antero Niittymäki G 27 2600000 3 77 79 77
Revenir en haut Aller en bas

Philadelphie Flyers

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Bureau des DG :: Philadelphie Flyers-