LDHS
Ligue de Hockey Simuler
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

Montreal Canadiens

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
D.G Habs
Vétéran
Vétéran



Age : 22
Inscrit le : 16 Mar 2008
Messages : 1311
Localisation : Alma

MessageSujet: Montreal Canadiens   Jeu 15 Mai - 18:44

RIGHT WING

Joffrey Lupul 76 66 73 24 2311667 3
Guillaume Latendresse 69 70 70 20 850000 3
Tom Kostopoulos 57 70 66 28 900000 2

Olivier Latendresse 49 45 53 21 461400 3

CENTER

Saku Koivu 82 69 79 32 4750000 3
Olli Jokinen 81 73 77 28 5000000 4
Tyler Arnason 76 63 73 28 950000 2
Valtteri Filppula 69 62 70 23 710000 2
Maxim Lapierre 62 67 64 22 562500 2

LEFT WING

Simon Gagné 82 69 77 27 5250000 4
Steve Bégin 57 76 70 29 646000 3
Andrei Kostitsyn 65 56 66 22 801800 1
Sergei Kostitsyn 48 42 52 20 625000 3

DEFENSEMAN

Patrice Brisebois 74 68 75 36 800000 1
Roman Hamrlik 73 74 75 33 3500000 4
Danny Markov 52 80 73 31 3000000 4

Mike Komisarek 44 79 69 25 1700000 2
Francis Bouillon 53 76 68 32 1875000 3
Derian Hatcher 32 78 67 35 3500000 3


GOALTENDER

Carey Price 79 76 75 20 532000 3
Jimmy Howard 63 66 64 23 710000 2
_________________




HABS ALL THE WAYYY !!! PRICE KOMISAREK LES LATENDRESSE GAGNÉ ET LES KOSTITSYN INTOUCHABLE
Revenir en haut Aller en bas

Montreal Canadiens

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Bureau des DG :: Montréal Canadiens-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet