LDHS

Ligue de Hockey Simuler
AccueilFAQRechercherS'enregistrerConnexion
 

Hamilton Bulldog

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
D.G Habs
Vétéran
Vétéran



Age : 23
Inscrit le : 16 Mar 2008
Messages : 1311
Localisation : Alma

MessageSujet: Hamilton Bulldog   Jeu 15 Mai - 18:46

Christian Berglund 63 57 65 27 600000 3
Francis Lemieux 57 50 61 23 460000 2
Duncan Milroy 58 51 60 24 495000 1
Jonathan Ferland 57 59 59 24 450000 1
Matt D'Agostini 47 42 54 20 500000 3

Eric Manlow 62 50 62 32 450000 1
Ryan Oulahen 52 59 62 22 500000 2
Ajay Baines 50 55 58 29 450000 2
Ryan Russell 46 46 55 20 450000 3

Bryan Smolinski 74 72 76 35 2000000 1
Mathieu Aubin 49 45 56 21 600000 3
Gregory Stewart 41 44 50 21 450000 3
Jimmy Bonneau 37 43 46 22 475000 2

Mathieu Dandenault 61 70 70 32 1700000 3
Josh Gorges 47 70 65 23 495000 1
Mathieu Biron 48 70 63 27 450000 1
Jamie Rivers 44 70 62 32 600000 3

Yann Danis 67 64 67 26 543400 1
Loïc LaCasse 48 45 52 21 450000 3
Cédrick Desjardins 45 51 52 22 450000 1
_________________




HABS ALL THE WAYYY !!! PRICE KOMISAREK LES LATENDRESSE GAGNÉ ET LES KOSTITSYN INTOUCHABLE
Revenir en haut Aller en bas

Hamilton Bulldog

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Bureau des DG :: Montréal Canadiens-