LDHS

Ligue de Hockey Simuler
AccueilFAQRechercherS'enregistrerConnexion
 

Edmonton Oilers

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
DG.Fratt.EDM
Magh
Magh



Inscrit le : 17 Mai 2008
Messages : 21

MessageSujet: Edmonton Oilers   Sam 17 Mai - 9:41

Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA

Fernando Pisani R 30 2500000 5 71 71 72
Dustin Penner R 24 4250000 6 73 70 72
Marty Reasoner R 30 950000 3 66 71 71
Ales Hemsky R 24 3500000 7 77 64 73
Zack Stortini R HAM 21 186300* 3 45 67 60
Andrew Cogliano R HAM 20 450000 4 66 54 65


Shawn Horcoff C 28 3600000 4 72 75 72 77
Jarret Stoll C 25 2200000 3 77 73 76
Sam Gagner C 18 850000 4 65 55 67
Patrick Thoresen C 23 450000 3 62 64 68
Kyle Brodziak C HAM 23 157800* 2 58 63 64

Ethan Moreau L 31 1026000 2 70 75 73
Robert Nilsson L 22 942400 3 61 54 65
Alexei Mikhnov L RFA 24 450000* 0 C D C
Geoff Sanderson L 35 1500000 3 75 63 74
Raffi Torres L 25 2250000 4 75 72 71
Jean-François Jacques L HAM 22 180000* 3 59 62 62


Dick Tärnström D 32 800000 2 73 69 73
Joni Pitkänen D 23 2400000 2 75 73 75
Steve Staios D 34 1615000 2 60 77 72
Matt Greene D 24 855000 3 55 74 69
Denis Grebeshkov D HAM 23 165000* 2 48 65 63
Tom Gilbert D HAM 24 450000 3 64 67 67
Sheldon Souray D 31 5400000 6 72 76 74
Ladislav Smid D 21 984200 4 55 68 67


Mathieu Garon G 29 2600000 3 74 75 75
Dwayne Roloson G 37 4000000 4 75 77 77
Jeff Deslauriers G HAM 23 165300* 2 59 62 63
Revenir en haut Aller en bas

Edmonton Oilers

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Bureau des DG :: Edmonton Oilers-