LDHS

Ligue de Hockey Simuler
AccueilFAQRechercherS'enregistrerConnexion
 

Général

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Fleury*Simu
Pro
Pro



Inscrit le : 15 Mai 2008
Messages : 750

MessageSujet: Général   Lun 19 Mai - 20:29

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 4 4 0 0 0 8 1,000 15 9 7,69 92,31 4-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0
*Nashville Predators 3 3 0 0 0 6 1,000 9 3 6,67 88,89 3-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0
*Atlanta Thrashers 4 2 1 0 1 5 ,625 14 10 22,22 95,45 2-1-0-1 1-0-0-0 1-1-0-1
*New York Rangers 2 2 0 0 0 4 1,000 8 3 40,00 83,33 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 3 2 1 0 0 4 ,667 9 4 20,00 83,33 2-1-0-0 2-1-0-0 0-0-0-0
*Buffalo Sabres 3 2 1 0 0 4 ,667 11 8 25,00 80,00 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0
*Vancouver Canucks 4 2 2 0 0 4 ,500 12 9 10,53 84,62 2-2-0-0 1-0-0-0 1-2-0-0
*Montreal Canadiens 3 2 1 0 0 4 ,667 8 6 18,18 85,71 2-1-0-0 2-1-0-0 0-0-0-0
*Philadelphia Flyers 3 2 1 0 0 4 ,667 12 10 23,08 84,62 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0
*Florida Panthers 3 2 1 0 0 4 ,667 6 4 33,33 80,00 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0
*New York Islanders 2 2 0 0 0 4 1,000 6 4 ,00 80,00 2-0-0-0 0-0-0-0 2-0-0-0
*Dallas Stars 3 2 1 0 0 4 ,667 10 9 25,00 92,86 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0
Carolina Hurricanes 3 2 1 0 0 4 ,667 9 8 37,50 57,14 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0
*Minnesota Wild 3 2 1 0 0 4 ,667 8 7 33,33 85,71 2-1-0-0 2-1-0-0 0-0-0-0
Ottawa Senators 3 2 1 0 0 4 ,667 10 10 26,67 77,78 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0
*Detroit Red Wings 4 2 2 0 0 4 ,500 10 10 20,00 68,75 2-2-0-0 1-0-0-0 1-2-0-0
Boston Bruins 5 2 3 0 0 4 ,400 13 15 25,00 73,91 2-3-0-0 0-2-0-0 2-1-0-0
*Los Angeles Kings 5 2 3 0 0 4 ,400 12 18 9,52 76,47 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
*Colorado Avalanche 4 1 2 0 1 3 ,375 11 13 15,38 83,33 1-2-0-1 0-0-0-0 1-2-0-1
Tampa Bay Lightning 3 1 1 1 0 3 ,500 8 11 7,69 92,31 1-1-1-0 0-1-1-0 1-0-0-0
Edmonton Oilers 5 1 3 0 1 3 ,300 16 21 23,53 72,22 1-3-0-1 0-2-0-1 1-1-0-0
New Jersey Devils 2 1 1 0 0 2 ,500 7 6 28,57 60,00 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
San Jose Sharks 2 1 1 0 0 2 ,500 5 6 25,00 77,78 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Columbus Blue Jackets 3 1 2 0 0 2 ,333 9 10 18,18 90,91 1-2-0-0 0-2-0-0 1-0-0-0
Phoenix Coyotes 5 1 4 0 0 2 ,200 17 21 36,84 88,24 1-4-0-0 0-2-0-0 1-2-0-0
Toronto Maple Leafs 4 1 3 0 0 2 ,250 11 15 14,29 64,29 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0
St. Louis Blues 5 1 4 0 0 2 ,200 10 14 15,00 82,35 1-4-0-0 0-1-0-0 1-3-0-0
Calgary Flames 4 1 3 0 0 2 ,250 7 13 ,00 76,92 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0
Washington Capitals 2 0 1 0 1 1 ,250 6 7 13,33 66,67 0-1-0-1 0-1-0-1 0-0-0-0
Chicago Blackhawks 3 0 2 1 0 1 ,167 9 14 12,50 66,67 0-2-1-0 0-1-1-0 0-1-0-0
_________________



DUR HOSSA STAAL STAAL RICHARDS RUUTU

Objectif

2 Trios d'enfer RÉUSSI
40 Victoires et plus
Richards, Hossa, Staal plus de 80 points
Revenir en haut Aller en bas
Fleury*Simu
Pro
Pro



Inscrit le : 15 Mai 2008
Messages : 750

MessageSujet: Re: Général   Mar 20 Mai - 19:53

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 6 4 0 1 1 10 ,833 20 15 10,00 88,24 4-0-1-1 2-0-1-0 2-0-0-1
*Atlanta Thrashers 6 4 1 0 1 9 ,750 24 14 33,33 93,94 4-1-0-1 2-0-0-0 2-1-0-1
*Nashville Predators 5 4 1 0 0 8 ,800 17 8 12,50 91,67 4-1-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 6 4 2 0 0 8 ,667 17 11 13,64 84,62 4-2-0-0 2-1-0-0 2-1-0-0
*Minnesota Wild 5 4 1 0 0 8 ,800 14 9 26,09 89,47 4-1-0-0 2-1-0-0 2-0-0-0
*Ottawa Senators 5 4 1 0 0 8 ,800 18 15 25,00 75,00 4-1-0-0 1-1-0-0 3-0-0-0
*Vancouver Canucks 6 3 2 1 0 7 ,583 19 16 17,86 77,78 3-2-1-0 2-0-1-0 1-2-0-0
*Dallas Stars 5 3 1 0 1 7 ,700 15 12 21,43 95,24 3-1-0-1 1-1-0-1 2-0-0-0
*Philadelphia Flyers 4 3 1 0 0 6 ,750 14 11 17,65 86,67 3-1-0-0 2-1-0-0 1-0-0-0
*New York Islanders 4 3 1 0 0 6 ,750 10 8 ,00 85,71 3-1-0-0 1-1-0-0 2-0-0-0
*Montreal Canadiens 5 3 2 0 0 6 ,600 14 13 26,67 84,21 3-2-0-0 2-2-0-0 1-0-0-0
*Detroit Red Wings 6 3 3 0 0 6 ,500 15 16 22,73 76,92 3-3-0-0 2-1-0-0 1-2-0-0
*Buffalo Sabres 5 2 2 0 1 5 ,500 16 14 15,38 75,00 2-2-0-1 1-1-0-0 1-1-0-1
*Toronto Maple Leafs 6 2 3 0 1 5 ,417 17 19 12,50 73,68 2-3-0-1 1-1-0-1 1-2-0-0
*Chicago Blackhawks 5 2 2 1 0 5 ,500 14 16 14,29 82,61 2-2-1-0 2-1-1-0 0-1-0-0
*Colorado Avalanche 6 2 3 0 1 5 ,417 15 19 13,04 76,47 2-3-0-1 1-0-0-0 1-3-0-1
Edmonton Oilers 7 2 4 0 1 5 ,357 18 23 23,81 76,00 2-4-0-1 1-2-0-1 1-2-0-0
Florida Panthers 3 2 1 0 0 4 ,667 6 4 33,33 80,00 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0
New York Rangers 4 2 2 0 0 4 ,500 10 8 26,67 90,48 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
San Jose Sharks 3 2 1 0 0 4 ,667 7 6 33,33 80,00 2-1-0-0 2-1-0-0 0-0-0-0
Carolina Hurricanes 4 2 2 0 0 4 ,500 10 10 23,08 62,50 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
Calgary Flames 5 2 3 0 0 4 ,400 9 13 6,25 78,57 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Boston Bruins 7 2 5 0 0 4 ,286 13 19 16,67 70,37 2-5-0-0 0-2-0-0 2-3-0-0
Los Angeles Kings 7 2 5 0 0 4 ,286 14 24 7,14 77,78 2-5-0-0 1-2-0-0 1-3-0-0
Washington Capitals 4 1 1 0 2 4 ,500 12 12 11,11 77,78 1-1-0-2 0-1-0-2 1-0-0-0
New Jersey Devils 4 1 1 1 1 4 ,500 13 13 25,00 75,00 1-1-1-1 0-1-1-0 1-0-0-1
Tampa Bay Lightning 4 1 2 1 0 3 ,375 10 14 7,14 92,31 1-2-1-0 0-2-1-0 1-0-0-0
Phoenix Coyotes 6 1 5 0 0 2 ,167 20 25 29,63 84,21 1-5-0-0 0-3-0-0 1-2-0-0
St. Louis Blues 6 1 5 0 0 2 ,167 13 18 13,04 76,19 1-5-0-0 0-1-0-0 1-4-0-0
Columbus Blue Jackets 5 1 4 0 0 2 ,200 10 19 14,29 85,71 1-4-0-0 0-2-0-0 1-2-0-0
_________________



DUR HOSSA STAAL STAAL RICHARDS RUUTU

Objectif

2 Trios d'enfer RÉUSSI
40 Victoires et plus
Richards, Hossa, Staal plus de 80 points
Revenir en haut Aller en bas
Fleury*Simu
Pro
Pro



Inscrit le : 15 Mai 2008
Messages : 750

MessageSujet: Re: Général   Mer 21 Mai - 17:14

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 8 6 0 1 1 14 ,875 28 18 13,64 90,91 6-0-1-1 4-0-1-0 2-0-0-1
*Nashville Predators 8 6 2 0 0 12 ,750 27 17 20,69 91,30 6-2-0-0 4-0-0-0 2-2-0-0
*Ottawa Senators 7 6 1 0 0 12 ,857 27 18 24,00 66,67 6-1-0-0 3-1-0-0 3-0-0-0
*Minnesota Wild 8 5 1 0 2 12 ,750 21 12 21,88 89,29 5-1-0-2 3-1-0-1 2-0-0-1
*Atlanta Thrashers 8 5 2 0 1 11 ,688 29 19 28,00 90,00 5-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-1
*Dallas Stars 7 5 1 0 1 11 ,786 20 15 22,22 96,00 5-1-0-1 2-1-0-1 3-0-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 8 5 3 0 0 10 ,625 21 14 11,11 88,24 5-3-0-0 2-1-0-0 3-2-0-0
*San Jose Sharks 6 5 1 0 0 10 ,833 17 12 38,10 85,71 5-1-0-0 2-1-0-0 3-0-0-0
*Detroit Red Wings 8 5 3 0 0 10 ,625 23 21 21,21 77,14 5-3-0-0 4-1-0-0 1-2-0-0
*Philadelphia Flyers 7 4 3 0 0 8 ,571 20 21 21,43 77,78 4-3-0-0 3-2-0-0 1-1-0-0
*Montreal Canadiens 7 4 3 0 0 8 ,571 17 18 22,73 90,32 4-3-0-0 2-2-0-0 2-1-0-0
*New Jersey Devils 6 3 1 1 1 8 ,667 21 15 23,53 76,47 3-1-1-1 1-1-1-0 2-0-0-1
*Vancouver Canucks 8 3 3 1 1 8 ,500 22 20 18,18 75,00 3-3-1-1 2-1-1-1 1-2-0-0
*Colorado Avalanche 8 3 3 0 2 8 ,500 19 22 11,11 85,19 3-3-0-2 2-0-0-0 1-3-0-2
*Toronto Maple Leafs 8 3 4 0 1 7 ,438 22 26 13,64 76,00 3-4-0-1 2-1-0-1 1-3-0-0
Calgary Flames 7 3 4 0 0 6 ,429 18 18 13,64 65,00 3-4-0-0 2-2-0-0 1-2-0-0
St. Louis Blues 8 3 5 0 0 6 ,375 20 21 13,33 76,92 3-5-0-0 2-1-0-0 1-4-0-0
*New York Islanders 6 3 3 0 0 6 ,500 13 15 5,26 80,77 3-3-0-0 1-1-0-0 2-2-0-0
Washington Capitals 6 2 2 0 2 6 ,500 17 18 16,67 78,57 2-2-0-2 1-1-0-2 1-1-0-0
Buffalo Sabres 7 2 4 0 1 5 ,357 19 21 15,79 81,82 2-4-0-1 1-2-0-0 1-2-0-1
Carolina Hurricanes 6 2 3 1 0 5 ,417 14 17 21,74 70,59 2-3-1-0 1-1-0-0 1-2-1-0
Chicago Blackhawks 7 2 4 1 0 5 ,357 19 23 12,12 78,79 2-4-1-0 2-2-1-0 0-2-0-0
Boston Bruins 8 2 5 0 1 5 ,313 14 20 14,29 71,43 2-5-0-1 0-2-0-0 2-3-0-1
Edmonton Oilers 8 2 5 0 1 5 ,313 19 26 19,23 75,86 2-5-0-1 1-3-0-1 1-2-0-0
Columbus Blue Jackets 7 2 4 0 1 5 ,357 15 22 18,18 85,71 2-4-0-1 0-2-0-1 2-2-0-0
New York Rangers 5 2 3 0 0 4 ,400 12 11 23,81 86,96 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Florida Panthers 5 2 3 0 0 4 ,400 9 9 21,05 80,00 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Phoenix Coyotes 9 2 7 0 0 4 ,222 27 34 25,81 85,19 2-7-0-0 1-4-0-0 1-3-0-0
Los Angeles Kings 9 2 7 0 0 4 ,222 16 30 5,88 77,42 2-7-0-0 1-2-0-0 1-5-0-0
Tampa Bay Lightning 6 1 4 1 0 3 ,250 12 25 11,11 88,24 1-4-1-0 0-2-1-0 1-2-0-0
_________________



DUR HOSSA STAAL STAAL RICHARDS RUUTU

Objectif

2 Trios d'enfer RÉUSSI
40 Victoires et plus
Richards, Hossa, Staal plus de 80 points
Revenir en haut Aller en bas
Fleury*Simu
Pro
Pro



Inscrit le : 15 Mai 2008
Messages : 750

MessageSujet: Re: Général   Jeu 22 Mai - 15:52

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 9 7 0 1 1 16 ,889 31 19 13,04 91,30 7-0-1-1 4-0-1-0 3-0-0-1
*Minnesota Wild 9 6 1 0 2 14 ,778 26 15 21,62 87,50 6-1-0-2 4-1-0-1 2-0-0-1
*Nashville Predators 8 6 2 0 0 12 ,750 27 17 20,69 91,30 6-2-0-0 4-0-0-0 2-2-0-0
*Ottawa Senators 8 6 2 0 0 12 ,750 27 20 21,43 66,67 6-2-0-0 3-1-0-0 3-1-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 10 6 4 0 0 12 ,600 25 19 11,43 82,61 6-4-0-0 3-1-0-0 3-3-0-0
*Atlanta Thrashers 8 5 2 0 1 11 ,688 29 19 28,00 90,00 5-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-1
*Dallas Stars 9 5 3 0 1 11 ,611 25 23 21,74 93,75 5-3-0-1 2-1-0-1 3-2-0-0
*Detroit Red Wings 10 5 4 0 1 11 ,550 27 27 15,22 78,38 5-4-0-1 4-1-0-1 1-3-0-0
*Calgary Flames 10 5 5 0 0 10 ,500 28 24 20,00 76,67 5-5-0-0 3-2-0-0 2-3-0-0
*Philadelphia Flyers 8 5 3 0 0 10 ,625 22 21 22,58 80,00 5-3-0-0 4-2-0-0 1-1-0-0
*Montreal Canadiens 8 5 3 0 0 10 ,625 20 19 20,00 88,24 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*San Jose Sharks 8 5 3 0 0 10 ,625 18 18 37,50 90,00 5-3-0-0 2-1-0-0 3-2-0-0
*New Jersey Devils 7 4 1 1 1 10 ,714 26 18 23,53 78,95 4-1-1-1 1-1-1-0 3-0-0-1
*Vancouver Canucks 10 4 4 1 1 10 ,500 25 23 15,00 77,78 4-4-1-1 2-1-1-1 2-3-0-0
Colorado Avalanche 9 4 3 0 2 10 ,556 24 25 10,00 80,65 4-3-0-2 3-0-0-0 1-3-0-2
*Carolina Hurricanes 8 4 3 1 0 9 ,563 23 20 20,00 68,42 4-3-1-0 2-1-0-0 2-2-1-0
Columbus Blue Jackets 9 4 4 0 1 9 ,500 20 24 14,81 86,54 4-4-0-1 2-2-0-1 2-2-0-0
Edmonton Oilers 10 4 5 0 1 9 ,450 25 29 16,13 77,42 4-5-0-1 3-3-0-1 1-2-0-0
*Toronto Maple Leafs 9 3 5 0 1 7 ,389 23 31 10,34 75,86 3-5-0-1 2-2-0-1 1-3-0-0
New York Rangers 7 3 4 0 0 6 ,429 18 15 25,00 88,89 3-4-0-0 2-2-0-0 1-2-0-0
St. Louis Blues 8 3 5 0 0 6 ,375 20 21 13,33 76,92 3-5-0-0 2-1-0-0 1-4-0-0
New York Islanders 6 3 3 0 0 6 ,500 13 15 5,26 80,77 3-3-0-0 1-1-0-0 2-2-0-0
Phoenix Coyotes 10 3 7 0 0 6 ,300 29 34 22,22 85,71 3-7-0-0 2-4-0-0 1-3-0-0
Los Angeles Kings 11 3 8 0 0 6 ,273 21 34 10,00 79,49 3-7-0-0 2-2-0-0 1-6-0-0
Washington Capitals 7 2 3 0 2 6 ,429 18 21 16,00 82,35 2-3-0-2 1-1-0-2 1-2-0-0
Buffalo Sabres 8 2 5 0 1 5 ,313 22 26 20,00 80,00 2-5-0-1 1-3-0-0 1-2-0-1
Boston Bruins 8 2 5 0 1 5 ,313 14 20 14,29 71,43 2-5-0-1 0-2-0-0 2-3-0-1
Chicago Blackhawks 9 2 6 1 0 5 ,278 23 31 17,95 83,33 2-6-1-0 2-3-1-0 0-3-0-0
Florida Panthers 7 2 5 0 0 4 ,286 14 18 19,05 76,19 2-5-0-0 1-2-0-0 1-3-0-0
Tampa Bay Lightning 8 1 5 1 1 4 ,250 16 33 8,70 87,50 1-5-1-1 0-2-1-0 1-3-0-1
_________________



DUR HOSSA STAAL STAAL RICHARDS RUUTU

Objectif

2 Trios d'enfer RÉUSSI
40 Victoires et plus
Richards, Hossa, Staal plus de 80 points
Revenir en haut Aller en bas

Général

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Saison :: Classement-